PDA

Visualizza Versione Completa : A quanti KM siete?? [A3 8L]



Pagine : [1] 2

Bronz84
01-09-2008, 21:45
Visto che oramai lo stanno mettendo in tutte le sezioni (:tongue:) e che le nostre A3 8L cominciano ad avere i loro annetti sulle spalle (anche se portati benissimo), perchè non mettiamo le percorrenze delle nostre A3?

Comincio io...

Bronz84 (A3 '99) ---> 166.000 km

xblack79x
01-09-2008, 22:00
ottimo post Bronz.. :w00t:

xblack79x ( A3 '02 ) --> 26.000 km

avanti il prossimo... :tongue:

By3z
01-09-2008, 22:19
Visto che oramai lo stanno mettendo in tutte le sezioni (:tongue:) e che le nostre A3 8L cominciano ad avere i loro annetti sulle spalle (anche se portati benissimo), perchè non mettiamo le percorrenze delle nostre A3?

Ottima idea!!!
Ma mi sa che con me... Il banco vince tutto! :laugh:

Bronz84 (A3 '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( A3 '02 ) ---> 26.000 km
By3z (A3 '02) ---> 242.000 km

DavideRn
01-09-2008, 22:34
Io abbasso un po la media! :w00t: la macchina l ho presa un anno fa ed aveva 50mila km!! ora la faccio macinare!

Bronz84 (A3 '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( A3 '02 ) ---> 26.000 km
By3z (A3 '02) ---> 242.000 km
Davidern (A3 '00) ---> 75.000 km

Mark-A3
01-09-2008, 22:41
Bronz84 (A3 '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( A3 '02 ) ---> 26.000 km
By3z (A3 '02) ---> 242.000 km
Davidern (A3 '00) ---> 75.000 km
Mark-A3(A3 3/03)--->142.000km se no non la prendevo diesel :tongue:

xxkart77
01-09-2008, 23:28
Bronz84 (A3 '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( A3 '02 ) ---> 26.000 km
By3z (A3 '02) ---> 242.000 km
Davidern (A3 '00) ---> 75.000 km
Mark-A3(A3 3/03)--->142.000km se no non la prendevo diesel :tongue:


ragazzi la mia audi a3 1.9 tdi del 1999 ha 141.000 km...

Rick
01-09-2008, 23:41
Bronz84 (A3 '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( A3 '02 ) ---> 26.000 km
By3z (A3 '02) ---> 242.000 km
Davidern (A3 '00) ---> 75.000 km
Mark-A3(A3 3/03)--->142.000km se no non la prendevo diesel :tongue:
xxkart77 (A3 99)---> 141.000km
Rick (A3 8/02)----> 47.000km

Audia32
02-09-2008, 01:37
Ma si considera la strada fatta dalla macchina o dai singoli motori montati di tanto in tanto?!?:laugh:

Bronz84
02-09-2008, 01:56
La totale e se vuoi anche la singola.....è libero :smile::biggrin::tongue:

Audia32
02-09-2008, 02:01
La mia(in totale) ne ha circa 210.000
p.s. ed è un 1.8T.....mamma mia quanti soldi avrò speso in benzina.....:cry:

MrSnake
02-09-2008, 02:44
135.000 circa :-) ancora pochi :ph34r:

kardano
02-09-2008, 15:27
A3 1.8 20v 125cv AGN 11/1996 -->166.000km :w00t:

(solo benzina - motore - cambio - frizione e ammortizzatori originali)

By3z
02-09-2008, 15:54
Cerchiamo di scrivere le cose per bene e leggibili :happy:

Bronz84 (1.6 101cv '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( '02) ---> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) ---> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) ---> 75.000 km
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) ---> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ---> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) ---> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) ---> 166.000 km

Finora "vinco" io :cooool: Ma non so se devo esserne contento :unsure:

DavideRn
02-09-2008, 15:58
Cerchiamo di scrivere le cose per bene e leggibili :happy:

Bronz84 (1.6 101cv '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( '02) ---> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) ---> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) ---> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) ---> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ---> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) ---> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) ---> 166.000 km

Finora "vinco" io :cooool: Ma non so se devo esserne contento :unsure:

Anche io vado a GPL :happy: :biggrin:

Apet
02-09-2008, 18:12
Bronz84 (1.6 101cv '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( '02) ---> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) ---> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) ---> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) ---> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ---> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) ---> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) ---> 166.000 km
Apet (1.9 TDI 130 CV 04/'03)-----> 167.000 km

Luca A3 turbo
02-09-2008, 18:38
Bronz84 (1.6 101cv '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( '02) ---> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) ---> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) ---> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) ---> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ---> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) ---> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) ---> 166.000 km
Apet (1.9 TDI 130 CV 04/'03)-----> 167.000 km
Luca A3 turbo (1.8 T,150,1998)----->150.000 km

Comprata a 80000 già centralinata...preparata a 116.000 con prex a 1.4/1.5(gt28r)...ora 150.000 e mai aperto il motore e non consuma olio...Con turni in pista di 20 min senza darle respiro...

La mia personale opinione e che questo motore(AGU) è una bomba...indistruttibile
Complimenti a mamma audi (e vw).

Saluti a tutti.

Audia32
03-09-2008, 01:57
In effetti è robustissimo!!!

M1rkoA3
04-09-2008, 01:10
Bronz84 (1.6 101cv '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( '02) ---> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) ---> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) ---> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) ---> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ---> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) ---> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) ---> 166.000 km
Apet (1.9 TDI 130 CV 04/'03)-----> 167.000 km
Luca A3 turbo (1.8 T,150,1998)----->150.000 km
M1rkoA3 (1.9 TDI 130 CV '02) -------> 79.000 km

pieroa38l
04-09-2008, 19:15
Bronz84 (1.6 101cv '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( '02) ---> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) ---> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) ---> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) ---> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ---> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) ---> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) ---> 166.000 km
Apet (1.9 TDI 130 CV 04/'03)-----> 167.000 km
Luca A3 turbo (1.8 T,150,1998)----->150.000 km
M1rkoA3 (1.9 TDI 130 CV '02) -------> 79.000 km
Pieroa38l (1.9 TDI 130CV 05/'01)------> 96.000 Km

MAX.SS
04-09-2008, 19:23
Bronz84 (1.6 101cv '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( '02) ---> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) ---> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) ---> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) ---> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ---> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) ---> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) ---> 166.000 km
Apet (1.9 TDI 130 CV 04/'03)-----> 167.000 km
Luca A3 turbo (1.8 T,150,1998)----->150.000 km
M1rkoA3 (1.9 TDI 130 CV '02) -------> 79.000 km
Pieroa38l (1.9 TDI 130CV 05/'01)------> 96.000 Km
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03)------->166.000km

Allarmerosso
05-09-2008, 00:09
Bronz84 (1.6 101cv '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( '02) ---> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) ---> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) ---> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) ---> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ---> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) ---> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) ---> 166.000 km
Apet (1.9 TDI 130 CV 04/'03)-----> 167.000 km
Luca A3 turbo (1.8 T,150,1998)----->150.000 km
M1rkoA3 (1.9 TDI 130 CV '02) -------> 79.000 km
Pieroa38l (1.9 TDI 130CV 05/'01)------> 96.000 Km
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03)------->166.000km
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv 02')------> 173.000 Km

Magnagatti
06-09-2008, 00:48
Bronz84 (1.6 101cv '99) ---> 166.000 km
xblack79x ( '02) ---> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) ---> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) ---> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) ---> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ---> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) ---> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) ---> 166.000 km
Apet (1.9 TDI 130 CV 04/'03)-----> 167.000 km
Luca A3 turbo (1.8 T,150,1998)----->150.000 km
M1rkoA3 (1.9 TDI 130 CV '02) -------> 79.000 km
Pieroa38l (1.9 TDI 130CV 05/'01)------> 96.000 Km
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03)------->166.000km
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv 02')------> 173.000 Km
Magnagatti (1.9 TDI 101Cv 02')------>152.000 km

brian ò CONNOR
18-09-2008, 22:28
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130CV 00') 176.000 Km

Allarmerosso
21-09-2008, 02:41
Bronz84 (1.6 101cv '99) --------- -- ----------------------> 166.000 km
xblack79x ( '02) --------- -- ----------------------> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) --------- -- ----------------------> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) --------- -- ----------------------> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------- -- ----------------------> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) --------- -- ----------------------> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) --------- -- ----------------------> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ------- -- ----------------------> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) --------- -- ----------------------> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) --------- -- ----------------------> 166.000 km
Apet (1.9 TDI130Cv '03) --------- -- ----------------------> 167.000 km
LucaA3turbo(1.8T150Cv '98) --------- -- ----------------------> 150.000 km
M1rkoA3 (1.9TDI130Cv '02) --------- -- ----------------------> 79.000 km
Pieroa38l (1.9 TDI 130CV 05/'01) ---------- -- ----------------------> 96.000 Km
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) --------- -- ----------------------> 166.000km
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv 02') --------- -- ----------------------> 173.000 Km
Magnagatti (1.9 TDI 101Cv 02') --------- -- ----------------------> 152.000 km
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130CV 00') --------- -- ----------------------> 176.000 Km

kardano
21-09-2008, 12:10
Bronz84 (1.6 101cv '99) -------------- 166.000 km (Benzina)
xblack79x ( '02) ---------------------- 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) ----------------- 242.000 km (Benz-GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) -------------- 75.000 km (Benz-GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) -------------- 142.000 km (Diesel)
xxkart77 (1.9 110cv '99) ------------- 141.000 km (Diesel)
Rick (1.6 102cv '02) ------------------ 47.000 km (Benzina)
AudiA32 (1.8T 180cv) ----------------- 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) ----------------------- 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) -------------- 166.000 km (Benzina)
Apet (1.9 TDI 130cv '03) ------------- 167.000 km (Diesel)
LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) ---------- 150.000 km (Benzina)
M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ----------- 79.000 km (Diesel)
Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ------ 96.000 km (Diesel)
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------ 166.000 km (Diesel)
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ----- 173.000 km (Diesel)
Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------- 152.000 km (Diesel)
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)

Rick
27-09-2008, 13:40
xblack79x (1.6 102cv '02) ------------- 26.000 km (Benzina)
Rick (1.6 102cv '02) ------------------ 48.000 km (Benzina)
MrSnake (1.6 101cv '97) -------------- 135.000 km (Benzina)
LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) ---------- 150.000 km (Benzina)
Bronz84 (1.6 101cv '99) -------------- 166.000 km (Benzina)
Kardano (1.8 125cv '96) -------------- 166.000 km (Benzina)
Audia32 (1.8T 180cv) ----------------- 210.000 km (Benzina con "n" motori)
Davidern (1.6 101cv '00) -------------- 75.000 km (Benz-GPL)
By3z (1.8 125cv '02) ----------------- 242.000 km (Benz-GPL)
M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ----------- 79.000 km (Diesel)
Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ------ 96.000 km (Diesel)
xxkart77 (1.9 110cv '99) ------------- 141.000 km (Diesel)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) -------------- 142.000 km (Diesel)
Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------- 152.000 km (Diesel)
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------ 166.000 km (Diesel)
Apet (1.9 TDI 130cv '03) ------------- 167.000 km (Diesel)
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ----- 173.000 km (Diesel)
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)

48mila :tongue:

topabli
30-09-2008, 21:26
Bronz84 (1.6 101cv '99) --------- -- ----------------------> 166.000 km
xblack79x ( '02) --------- -- ----------------------> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) --------- -- ----------------------> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) --------- -- ----------------------> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------- -- ----------------------> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) --------- -- ----------------------> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) --------- -- ----------------------> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ------- -- ----------------------> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) --------- -- ----------------------> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) --------- -- ----------------------> 166.000 km
Apet (1.9 TDI130Cv '03) --------- -- ----------------------> 167.000 km
LucaA3turbo(1.8T150Cv '98) --------- -- ----------------------> 150.000 km
M1rkoA3 (1.9TDI130Cv '02) --------- -- ----------------------> 79.000 km
Pieroa38l (1.9 TDI 130CV 05/'01) ---------- -- ----------------------> 96.000 Km
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) --------- -- ----------------------> 166.000km
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv 02') --------- -- ----------------------> 173.000 Km
Magnagatti (1.9 TDI 101Cv 02') --------- -- ----------------------> 152.000 km
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130CV 00') --------- -- ----------------------> 176.000 Km
topabli (1.9 TDI 110CV 02')----------------------------------- -- ----------->140.000 KM

Ares
01-10-2008, 08:57
Bronz84 (1.6 101cv '99) --------- -- ----------------------> 166.000 km
xblack79x ( '02) --------- -- ----------------------> 26.000 km
By3z (1.8 125cv '02) --------- -- ----------------------> 242.000 km (GPL)
Davidern (1.6 101cv '00) --------- -- ----------------------> 75.000 km (GPL)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------- -- ----------------------> 142.000 km
xxkart77 (1.9 110cv '99) --------- -- ----------------------> 141.000 km
Rick (1.6 102cv '02) --------- -- ----------------------> 47.000 km
AudiA32 (1.8T 180cv ) ------- -- ----------------------> 210.000 km (con "n" motori)
MrSnake ( '97) --------- -- ----------------------> 135.000 km
Kardano (1.8 125cv '96) --------- -- ----------------------> 166.000 km
Apet (1.9 TDI130Cv '03) --------- -- ----------------------> 167.000 km
LucaA3turbo(1.8T150Cv '98) --------- -- ----------------------> 150.000 km
M1rkoA3 (1.9TDI130Cv '02) --------- -- ----------------------> 79.000 km
Pieroa38l (1.9 TDI 130CV 05/'01) ---------- -- ----------------------> 96.000 Km
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) --------- -- ----------------------> 166.000km
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv 02') --------- -- ----------------------> 173.000 Km
Magnagatti (1.9 TDI 101Cv 02') --------- -- ----------------------> 152.000 km
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130CV 00') --------- -- ----------------------> 176.000 Km
Ares (1.9 TDI 130CV '02)----------------------------------- -- ----------->93.000 Km
:icon_pidu::tongue::w00t:

marcorn80
02-10-2008, 02:17
MarcoRN80 Audi a3 8L 90Hp ---> 124.000 Km

SlimAudi
03-10-2008, 14:01
SlimAudi Audi A3 1.8 20v 125cv 97 128.000km

Bronz84
04-10-2008, 13:15
xblack79x (1.6 102cv '02) ------------- 26.000 km (Benzina)
Rick (1.6 102cv '02) -------------------- 48.000 km (Benzina)
MrSnake (1.6 101cv '97) -------------- 135.000 km (Benzina)
LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------- 150.000 km (Benzina)
Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------- 166.000 km (Benzina)
Kardano (1.8 125cv '96) --------------- 166.000 km (Benzina)
Audia32 (1.8T 180cv) ------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
Davidern (1.6 101cv '00) -------------- 75.000 km (Benz-GPL)
By3z (1.8 125cv '02) -------------------- 242.000 km (Benz-GPL)
M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------- 79.000 km (Diesel)
Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ---- 96.000 km (Diesel)
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---------------- 141.000 km (Diesel)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---------------- 142.000 km (Diesel)
Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------- 152.000 km (Diesel)
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------ 166.000 km (Diesel)
Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------- 167.000 km (Diesel)
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) --- 173.000 km (Diesel)
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)
Ares (1.9 TDI 130CV '02)---------------- 93.000 Km (Diesel)
MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ------------- 124.000 Km (Diesel)
SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) ---------- 128.000km (Benzina)

Cenzino.86
09-10-2008, 20:34
ciao, la mia e 1,9 del 97, immatric in italia nel 2000, km 214.000, ma forse gli manca qualche km

M1rkoA3
13-10-2008, 22:02
devo già modificare.... sono a 82.000 .... :wacko::cry: (in 1 mese 3mila km..azz...)


xblack79x (1.6 102cv '02) ------------- 26.000 km (Benzina)
Rick (1.6 102cv '02) -------------------- 48.000 km (Benzina)
MrSnake (1.6 101cv '97) -------------- 135.000 km (Benzina)
LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------- 150.000 km (Benzina)
Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------- 166.000 km (Benzina)
Kardano (1.8 125cv '96) --------------- 166.000 km (Benzina)
Audia32 (1.8T 180cv) ------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
Davidern (1.6 101cv '00) -------------- 75.000 km (Benz-GPL)
By3z (1.8 125cv '02) -------------------- 242.000 km (Benz-GPL)
M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------- 82.000 km (Diesel)
Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ---- 96.000 km (Diesel)
xxkart77 (1.9 110cv '99) ---------------- 141.000 km (Diesel)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---------------- 142.000 km (Diesel)
Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------- 152.000 km (Diesel)
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------ 166.000 km (Diesel)
Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------- 167.000 km (Diesel)
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) --- 173.000 km (Diesel)
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)
Ares (1.9 TDI 130CV '02)---------------- 93.000 Km (Diesel)
MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ------------- 124.000 Km (Diesel)
SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) ---------- 128.000km (Benzina)

julius
08-11-2008, 17:23
Eccomi mi aggiungo anche io :)

julius (1.9 TDI 90 cv '97)--------- 267.000 km (Diesel)

audi
11-11-2008, 14:21
La mia è del 98 e sono a quata 186.000 km motore diesel 110cv

By3z
11-11-2008, 14:27
xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 26.000 km (Benzina)
Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 48.000 km (Benzina)
MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 135.000 km (Benzina)
LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 166.000 km (Benzina)
Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 75.000 km (Benz-GPL)
By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 250.000 km (Benz-GPL)
M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) --------------- 82.000 km (Diesel)
Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) --------- 96.000 km (Diesel)
xxkart77 (1.9 110cv '99) --------------------- 141.000 km (Diesel)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------------------- 142.000 km (Diesel)
Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------ 152.000 km (Diesel)
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 166.000 km (Diesel)
Apet (1.9 TDI 130cv '03) -------------------- 167.000 km (Diesel)
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) -------- 173.000 km (Diesel)
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)
Ares (1.9 TDI 130CV '02)-------------------- 93.000 Km (Diesel)
MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 128.000km (Benzina)[/QUOTE]
Julius (1.9 TDI 90 cv '97) --------------------- 267.000 km (Diesel)
Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------186.000 km (Diesel)


Aggiunti Julius e Audi e aggiornati i miei... :ph34r:

- Oz -
12-11-2008, 23:10
- Oz - (1.9 TDI 130cv '01)---------------178.000 (Diesel)

Rick
12-11-2008, 23:33
xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 26.000 km (Benzina)
Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 50.500 km (Benzina)
SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 128.000km (Benzina)
MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 135.000 km (Benzina)
LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 166.000 km (Benzina)
Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 75.000 km (Benz-GPL)
By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 250.000 km (Benz-GPL)
M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) --------------- 82.000 km (Diesel)
Ares (1.9 TDI 130CV '02)-------------------- 93.000 Km (Diesel)
Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) --------- 96.000 km (Diesel)
MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
xxkart77 (1.9 110cv '99) --------------------- 141.000 km (Diesel)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------------------- 142.000 km (Diesel)
Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------ 152.000 km (Diesel)
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 166.000 km (Diesel)
Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) --------- 173.000 km (Diesel)
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)
- Oz - (1.9 TDI 130cv '01)---------------------178.000 km (Diesel)
Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------186.000 km (Diesel)
Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 267.000 km (Diesel)



aggiornati i miei, ne ho fatti quasi 2500 l'ultimo mese :ph34r:

messi in ordine progressivo e di carburante

Bronz84
14-11-2008, 00:47
xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 26.000 km (Benzina)
Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 50.500 km (Benzina)
SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 128.000km (Benzina)
MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 135.000 km (Benzina)
LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 168.000 km (Benzina)
Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 75.000 km (Benz-GPL)
By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 250.000 km (Benz-GPL)
M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) --------------- 82.000 km (Diesel)
Ares (1.9 TDI 130CV '02)-------------------- 93.000 Km (Diesel)
Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) --------- 96.000 km (Diesel)
MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
xxkart77 (1.9 110cv '99) --------------------- 141.000 km (Diesel)
Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------------------- 142.000 km (Diesel)
Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------ 152.000 km (Diesel)
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 166.000 km (Diesel)
Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) --------- 173.000 km (Diesel)
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)
- Oz - (1.9 TDI 130cv '01)---------------------178.000 km (Diesel)
Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------186.000 km (Diesel)
Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 267.000 km (Diesel)

Rick
02-12-2008, 14:02
xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 26.000 km (Benzina)
Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 51.200 km (Benzina)
SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 128.000km (Benzina)
MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 135.000 km (Benzina)
LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 168.000 km (Benzina)
Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 75.000 km (Benz-GPL)
By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 250.000 km (Benz-GPL)
M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) --------------- 82.000 km (Diesel)
