Lista utenti taggati

Pagina 44 di 45 PrimaPrima ... 343536373839404142434445 UltimaUltima
Risultati da 431 a 440 di 441

Discussione: A quanti KM siete?? [A3 8L]

  1. #431
    Audi lover
    Data Registrazione
    Oct 2013
    Messaggi
    169
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Treviso (TV)
    Auto
    A3 8L1 19 TDI 130 CV

    Predefinito

    ho aggiornato la lista Diesel. modifichiamo da qui se vi va bene :-)

    DIESEL

    atobbi (1.9 TDI 130cv 02) ------------------------ 66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01) ---------------------- 75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) -------------------- 90.000 km (Diesel)
    Bryan91 (1.9 TDI 90cv) -------------------------- 94.588 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02) ------------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ---------------- 96.000 km (Diesel)

    100.000 KM

    manny (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 122.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) --------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ----------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) ---------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) ----------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ------------------ 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------- 142.000 km (Diesel)
    Alex1973 (1.9 TDI 110 cv '00) ----------------- 142.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) -------------- 143.000 km (Diesel)
    Alexino (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------144.000 km (Diesel)
    Acidset (1.9 TDI 110cv '00 ) -------------------- 145.000 km (Diesel)
    nuni1977 (1.9 TDI 130CV '02) ----------------- 146.000 Km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98) --------------- 155.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) -------------------- 157.000 km (Diesel)
    AlexDesign (1.9 TDI 110cv '02) ---------------- 158.000 km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) --------------------- 158.800 km (Diesel)
    Robobo(1.9 TDI 130cv 03) --------------------- 160.000 Km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02) -------------- 160.000 km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ----------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98) -------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00') ---------------- 169.200 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    bosstarty(1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 181.000 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 185.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ------------ 185.000 km (Diesel)
    samumazoom (1.9 TDI 130cv '03) ----------- 191.750 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) -------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 197.000 km (Diesel)

    200.000 KM

    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------ 205.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Giovanni04 (1.9 TDI 130cv '01) ------------- 213.000 km (Diesel)
    mpeg2 (1.9 TDi - 100cv 12/00) -------------- 215.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 216.676 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 217.150 km (Diesel) (Venduta e radiata)
    bosstarty(1.9 TDI 110cv '99) ---------------- 220.000 km (Diesel)
    ANTOA3 (1.9 tdi 130 cv '00) ----------------- 220.000 km (Diesel)
    MAX.SS (1.9 TDI 130 cv '03) ---------------- 260.000 km (Diesel)
    Gekker (1.9 TDi 100 cv '03) ----------------- 250.000 km (Diesel)
    Robobo (1.9 TDI 90cv '97) ------------------- 250.000 km (Diesel)
    Djdiffo(1.9 TDI AHF 110cv '99) -------------- 251.000 km (Diesel)
    giansa (1.9 TDI 110cv '99) ------------------ 256.000 km (Diesel)
    ciullo.eugenio (1.9 tdi 130 cv '02) ----------- 260.000 km (Diesel)
    XnaMe(1.9 TDI 110cv '01) ------------------- 267.000 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 268.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    razvan (1.9 TDI 110 CV '98) ----------------- 274.100 km (Diesel)
    idris83 (1.9 TDI 110 CV '98) ----------------- 275.000 km (Diesel)
    Zanirato (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 275.000 km (Diesel)
    Robobo (1.9 TDI 90cv '97)---------------------280.000 km(Diesel)--------venduta
    antonioA3(1.9 TDI 101cv '02)---------------- 280.000 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    LorenzoTDI (1.9 TDI 110cv '99) ------------- 288.000 km (Diesel)

    300.000 KM

    xrem75(1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 300.000 km (Diesel)
    Sthen (1.9 TDI 110cv '99) ------------------- 300.100 km (Diesel)
    Gekker (1.9 TDI ATD 100cv '03) ------------- 315.000 km (Diesel)
    Manga (1.9 TDI 130cv '01) ------------------- 315.000 km (Diesel)
    MarcoAtretdi (1.9 TDI 130cv '02) ------------ 319.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 335.500 km (Diesel)
    evilfg (1.9 TDI xxxcv '98) -------------------- 337.000 km (Diesel)
    Onlypowder (1.9 TDI quattro 130 cv '03) --- 342.000 km (Diesel)
    DanielP (1.9 TDI 110 cv '98)------------------ 350.000 km (Diesel)
    Angel (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 390.000 km (Diesel)

    400.000 KM

    stefano4anelli (1.9 TDI 130cv) --------------- 474.000 km (Diesel) (Venduta)


    500.000 KM

    600.000 KM

    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 661.000 km (Diesel)
    Ultima modifica di Angel; 07-08-2018 alle 09:22

  2.  

  3. #432
    New Entry
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    54
    Thanked: 3
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Udine (UD)
    Auto
    Audi A3 8L

    Predefinito

    DIESEL

    atobbi (1.9 TDI 130cv 02) ------------------------ 66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01) ---------------------- 75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) -------------------- 90.000 km (Diesel)
    Bryan91 (1.9 TDI 90cv) -------------------------- 94.588 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02) ------------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ---------------- 96.000 km (Diesel)

    100.000 KM

    manny (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 122.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) --------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ----------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) ---------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) ----------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ------------------ 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------- 142.000 km (Diesel)
    Alex1973 (1.9 TDI 110 cv '00) ----------------- 142.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) -------------- 143.000 km (Diesel)
    Alexino (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------144.000 km (Diesel)
    Acidset (1.9 TDI 110cv '00 ) -------------------- 145.000 km (Diesel)
    nuni1977 (1.9 TDI 130CV '02) ----------------- 146.000 Km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98) --------------- 155.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) -------------------- 157.000 km (Diesel)
    AlexDesign (1.9 TDI 110cv '02) ---------------- 158.000 km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) --------------------- 158.800 km (Diesel)
    Robobo(1.9 TDI 130cv 03) --------------------- 160.000 Km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02) -------------- 160.000 km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ----------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98) -------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00') ---------------- 169.200 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    bosstarty(1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 181.000 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 185.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ------------ 185.000 km (Diesel)
    samumazoom (1.9 TDI 130cv '03) ----------- 191.750 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) -------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 197.000 km (Diesel)

    200.000 KM

    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------ 205.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Giovanni04 (1.9 TDI 130cv '01) ------------- 213.000 km (Diesel)
    mpeg2 (1.9 TDi - 100cv 12/00) -------------- 215.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 216.676 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 217.150 km (Diesel) (Venduta e radiata)
    bosstarty(1.9 TDI 110cv '99) ---------------- 220.000 km (Diesel)
    ANTOA3 (1.9 tdi 130 cv '00) ----------------- 220.000 km (Diesel)
    MAX.SS (1.9 TDI 130 cv '03) ---------------- 260.000 km (Diesel)
    Gekker (1.9 TDi 100 cv '03) ----------------- 250.000 km (Diesel)
    Robobo (1.9 TDI 90cv '97) ------------------- 250.000 km (Diesel)
    Djdiffo(1.9 TDI AHF 110cv '99) -------------- 251.000 km (Diesel)
    giansa (1.9 TDI 110cv '99) ------------------ 256.000 km (Diesel)
    ciullo.eugenio (1.9 tdi 130 cv '02) ----------- 260.000 km (Diesel)
    XnaMe(1.9 TDI 110cv '01) ------------------- 267.000 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 268.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    razvan (1.9 TDI 110 CV '98) ----------------- 274.100 km (Diesel)
    idris83 (1.9 TDI 110 CV '98) ----------------- 275.000 km (Diesel)
    Zanirato (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 275.000 km (Diesel)
    Robobo (1.9 TDI 90cv '97)---------------------280.000 km(Diesel)--------venduta
    antonioA3(1.9 TDI 101cv '02)---------------- 280.000 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    LorenzoTDI (1.9 TDI 110cv '99) ------------- 288.000 km (Diesel)

    300.000 KM

    xrem75(1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 300.000 km (Diesel)
    Sthen (1.9 TDI 110cv '99) ------------------- 300.100 km (Diesel)
    Gekker (1.9 TDI ATD 100cv '03) ------------- 315.000 km (Diesel)
    Manga (1.9 TDI 130cv '01) ------------------- 315.000 km (Diesel)
    MarcoAtretdi (1.9 TDI 130cv '02) ------------ 319.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 335.500 km (Diesel)
    evilfg (1.9 TDI xxxcv '98) -------------------- 337.000 km (Diesel)
    Onlypowder (1.9 TDI quattro 130 cv '03) --- 342.000 km (Diesel)
    Angel (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 390.000 km (Diesel)

    400.000 KM

    DanielP (1.9 TDI 110 cv '98)------------------ 400.500 km (Diesel)
    stefano4anelli (1.9 TDI 130cv) --------------- 474.000 km (Diesel) (Venduta)

    600.000 KM

    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 661.000 km (Diesel)

  4. #433
    New Entry L'avatar di Gekker
    Data Registrazione
    Jun 2016
    Messaggi
    40
    Thanked: 2
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Salerno (SA)
    Auto
    Audi A3 - 8L - 2003

    Predefinito

    Aggiorno il mio chilometraggio: 370.000 Km compiuti ieri

    Audi A3 - 8L - 1.9 TDi - motore ATD - 100cv - 2003
    AUDI A3 - 8L - 1.9 TDI - 100cv - ATD - Ambiente - 5 porte - 2003

  5. #434
    Audi lover
    Data Registrazione
    Oct 2013
    Messaggi
    169
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Treviso (TV)
    Auto
    A3 8L1 19 TDI 130 CV

    Predefinito

    DIESEL

    atobbi (1.9 TDI 130cv 02) ------------------------ 66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01) ---------------------- 75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) -------------------- 90.000 km (Diesel)
    Bryan91 (1.9 TDI 90cv) -------------------------- 94.588 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02) ------------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ---------------- 96.000 km (Diesel)

    100.000 KM

    manny (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 122.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) --------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ----------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) ---------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) ----------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ------------------ 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------- 142.000 km (Diesel)
    Alex1973 (1.9 TDI 110 cv '00) ----------------- 142.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) -------------- 143.000 km (Diesel)
    Alexino (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------144.000 km (Diesel)
    Acidset (1.9 TDI 110cv '00 ) -------------------- 145.000 km (Diesel)
    nuni1977 (1.9 TDI 130CV '02) ----------------- 146.000 Km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98) --------------- 155.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) -------------------- 157.000 km (Diesel)
    AlexDesign (1.9 TDI 110cv '02) ---------------- 158.000 km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) --------------------- 158.800 km (Diesel)
    Robobo(1.9 TDI 130cv 03) --------------------- 160.000 Km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02) -------------- 160.000 km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ----------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98) -------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00') ---------------- 169.200 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    bosstarty(1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 181.000 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 185.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ------------ 185.000 km (Diesel)
    samumazoom (1.9 TDI 130cv '03) ----------- 191.750 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) -------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 197.000 km (Diesel)

    200.000 KM

    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------ 205.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Giovanni04 (1.9 TDI 130cv '01) ------------- 213.000 km (Diesel)
    mpeg2 (1.9 TDi - 100cv 12/00) -------------- 215.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 216.676 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 217.150 km (Diesel) (Venduta e radiata)
    bosstarty(1.9 TDI 110cv '99) ---------------- 220.000 km (Diesel)
    ANTOA3 (1.9 tdi 130 cv '00) ----------------- 220.000 km (Diesel)
    MAX.SS (1.9 TDI 130 cv '03) ---------------- 260.000 km (Diesel)
    Gekker (1.9 TDi 100 cv '03) ----------------- 250.000 km (Diesel)
    Robobo (1.9 TDI 90cv '97) ------------------- 250.000 km (Diesel)
    Djdiffo(1.9 TDI AHF 110cv '99) -------------- 251.000 km (Diesel)
    giansa (1.9 TDI 110cv '99) ------------------ 256.000 km (Diesel)
    ciullo.eugenio (1.9 tdi 130 cv '02) ----------- 260.000 km (Diesel)
    XnaMe(1.9 TDI 110cv '01) ------------------- 267.000 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 268.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    razvan (1.9 TDI 110 CV '98) ----------------- 274.100 km (Diesel)
    idris83 (1.9 TDI 110 CV '98) ----------------- 275.000 km (Diesel)
    Zanirato (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 275.000 km (Diesel)
    Robobo (1.9 TDI 90cv '97)---------------------280.000 km(Diesel)--------venduta
    antonioA3(1.9 TDI 101cv '02)---------------- 280.000 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    LorenzoTDI (1.9 TDI 110cv '99) ------------- 288.000 km (Diesel)

    300.000 KM

    xrem75(1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 300.000 km (Diesel)
    Sthen (1.9 TDI 110cv '99) ------------------- 300.100 km (Diesel)
    Manga (1.9 TDI 130cv '01) ------------------- 315.000 km (Diesel)
    MarcoAtretdi (1.9 TDI 130cv '02) ------------ 319.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 335.500 km (Diesel)
    evilfg (1.9 TDI xxxcv '98) -------------------- 337.000 km (Diesel)
    Onlypowder (1.9 TDI quattro 130 cv '03) --- 342.000 km (Diesel)
    Gekker (1.9 TDI ATD 100cv '03) ------------- 370.000 km (Diesel)

    400.000 KM

    DanielP (1.9 TDI 110 cv '98)------------------ 400.500 km (Diesel)
    Angel (1.9 TDI 130cv '01 ASZ) --------------- 441.000 km (Diesel)
    stefano4anelli (1.9 TDI 130cv) --------------- 474.000 km (Diesel) (Venduta)

    600.000 KM

    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 661.000 km (Diesel)

  6. #435
    New Entry
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    40
    Thanked: 3
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    Nuova Audi A3 8Y TFSI

    Predefinito

    Darioit (A3 '02) ---> 316.000 km

    Darioit (1.9 TDI 110 cv A3 '02)------------------ 316.000 km (Diesel)

  7. #436
    Audi lover
    Data Registrazione
    Oct 2013
    Messaggi
    169
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Treviso (TV)
    Auto
    A3 8L1 19 TDI 130 CV

    Predefinito

    DIESEL

    atobbi (1.9 TDI 130cv 02) ------------------------ 66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01) ---------------------- 75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) -------------------- 90.000 km (Diesel)
    Bryan91 (1.9 TDI 90cv) -------------------------- 94.588 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02) ------------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ---------------- 96.000 km (Diesel)

    100.000 KM

    manny (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 122.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) --------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ----------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) ---------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) ----------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ------------------ 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------- 142.000 km (Diesel)
    Alex1973 (1.9 TDI 110 cv '00) ----------------- 142.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) -------------- 143.000 km (Diesel)
    Alexino (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------144.000 km (Diesel)
    Acidset (1.9 TDI 110cv '00 ) -------------------- 145.000 km (Diesel)
    nuni1977 (1.9 TDI 130CV '02) ----------------- 146.000 Km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98) --------------- 155.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) -------------------- 157.000 km (Diesel)
    AlexDesign (1.9 TDI 110cv '02) ---------------- 158.000 km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) --------------------- 158.800 km (Diesel)
    Robobo(1.9 TDI 130cv 03) --------------------- 160.000 Km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02) -------------- 160.000 km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ----------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98) -------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00') ---------------- 169.200 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    bosstarty(1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 181.000 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 185.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ------------ 185.000 km (Diesel)
    samumazoom (1.9 TDI 130cv '03) ----------- 191.750 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) -------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 197.000 km (Diesel)

    200.000 KM

    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------ 205.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Giovanni04 (1.9 TDI 130cv '01) ------------- 213.000 km (Diesel)
    mpeg2 (1.9 TDi - 100cv 12/00) -------------- 215.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 216.676 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 217.150 km (Diesel) (Venduta e radiata)
    bosstarty(1.9 TDI 110cv '99) ---------------- 220.000 km (Diesel)
    ANTOA3 (1.9 tdi 130 cv '00) ----------------- 220.000 km (Diesel)
    MAX.SS (1.9 TDI 130 cv '03) ---------------- 260.000 km (Diesel)
    Gekker (1.9 TDi 100 cv '03) ----------------- 250.000 km (Diesel)
    Robobo (1.9 TDI 90cv '97) ------------------- 250.000 km (Diesel)
    Djdiffo(1.9 TDI AHF 110cv '99) -------------- 251.000 km (Diesel)
    giansa (1.9 TDI 110cv '99) ------------------ 256.000 km (Diesel)
    ciullo.eugenio (1.9 tdi 130 cv '02) ----------- 260.000 km (Diesel)
    XnaMe(1.9 TDI 110cv '01) ------------------- 267.000 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 268.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    razvan (1.9 TDI 110 CV '98) ----------------- 274.100 km (Diesel)
    idris83 (1.9 TDI 110 CV '98) ----------------- 275.000 km (Diesel)
    Zanirato (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 275.000 km (Diesel)
    Robobo (1.9 TDI 90cv '97)---------------------280.000 km(Diesel)--------venduta
    antonioA3(1.9 TDI 101cv '02)---------------- 280.000 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    LorenzoTDI (1.9 TDI 110cv '99) ------------- 288.000 km (Diesel)

    300.000 KM

    xrem75(1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 300.000 km (Diesel)
    Sthen (1.9 TDI 110cv '99) ------------------- 300.100 km (Diesel)
    Manga (1.9 TDI 130cv '01) ------------------- 315.000 km (Diesel)
    Darioit (1.9 TDI 110cv '02)------------------- 316.000 km (Diesel)
    MarcoAtretdi (1.9 TDI 130cv '02) ------------ 319.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 335.500 km (Diesel)
    evilfg (1.9 TDI xxxcv '98) -------------------- 337.000 km (Diesel)
    Onlypowder (1.9 TDI quattro 130 cv '03) --- 342.000 km (Diesel)
    Gekker (1.9 TDI ATD 100cv '03) ------------- 370.000 km (Diesel)

    400.000 KM

    DanielP (1.9 TDI 110 cv '98)------------------ 400.500 km (Diesel)
    stefano4anelli (1.9 TDI 130cv) --------------- 474.000 km (Diesel) (Venduta)
    Angel (1.9 TDI 130cv '01 ASZ) --------------- 475.000 km (Diesel)

    600.000 KM

    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 661.000 km (Diesel)
    Ultima modifica di Angel; 18-08-2021 alle 15:16

  8. #437
    New Entry
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    40
    Thanked: 3
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    Nuova Audi A3 8Y TFSI

    Predefinito

    Darioit (1.9 TDI 110 cv A3 '02)------------------ 318.284 km (Diesel) ritirata definitivamente per acquisito nuova Audi A3 TFSI

  9. #438
    New Entry
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    54
    Thanked: 3
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Udine (UD)
    Auto
    Audi A3 8L

    Predefinito

    DIESEL

    atobbi (1.9 TDI 130cv 02) ------------------------ 66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01) ---------------------- 75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) -------------------- 90.000 km (Diesel)
    Bryan91 (1.9 TDI 90cv) -------------------------- 94.588 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02) ------------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ---------------- 96.000 km (Diesel)

    100.000 KM

    manny (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 122.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) --------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ----------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) ---------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) ----------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ------------------ 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------- 142.000 km (Diesel)
