Lista utenti taggati

Pagina 20 di 45 PrimaPrima ... 101112131415161718192021222324252627282930 ... UltimaUltima
Risultati da 191 a 200 di 441

Discussione: A quanti KM siete?? [A3 8L]

  1. #191
    Audi lover L'avatar di By3z
    Data Registrazione
    Apr 2008
    Messaggi
    2,450
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Venezia (VE)
    Auto
    Audi A4 (B6) 2.5 TDI Quattro Avant S-Line

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) --------------------- 32.500 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) --------------------------- 71.500 km (Benzina)
    Golfer1991 (1.8T 150cv '01) -------------------- 86.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) --------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)----------------------107.000 km (Benzina)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ------------------------ 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) ------------------ 139.000 km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) ---------------------- 136.000 km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) ---------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) ----------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) --------------------- 158.900 km (Benzina)
    mak_S3 (1.8T 210cv '99) --------------------- 160.010 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ------------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) ---------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) ---------------------- 188.100 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
    S&M (1.8T 150cv '97) ------------------------ 225.000 km (Benzina)

    Davidern (1.6 101cv '00) ---------------------- 90.300 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)------------------140.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) ------------------------- 291.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130cv 02)----------------------66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02)--------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ------------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ---------- 128.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) ------------------ 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) --------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) --------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) ---------------142.000 km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) ------------- 143.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 155.000 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 156.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02)--------------160.000km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) ------------------- 158.800 km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ---------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')----------------- 169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) -------------- 173.800 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 177.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ---------------185.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 218.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 310.500 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 502.800 km (Diesel) <----- FOTO?

    Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!

  2.  

  3. #192
    Audi lover L'avatar di MAX.SS
    Data Registrazione
    Jun 2008
    Messaggi
    204
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Vicenza (VI)
    Auto
    AUDI A3 130CV

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) --------------------- 32.500 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) --------------------------- 71.500 km (Benzina)
    Golfer1991 (1.8T 150cv '01) -------------------- 86.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) --------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)----------------------107.000 km (Benzina)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ------------------------ 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) ------------------ 139.000 km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) ---------------------- 136.000 km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) ---------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) ----------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) --------------------- 158.900 km (Benzina)
    mak_S3 (1.8T 210cv '99) --------------------- 160.010 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ------------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) ---------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) ---------------------- 188.100 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
    S&M (1.8T 150cv '97) ------------------------ 225.000 km (Benzina)

    Davidern (1.6 101cv '00) ---------------------- 90.300 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)------------------140.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) ------------------------- 291.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130cv 02)----------------------66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02)--------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ------------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ---------- 128.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) ------------------ 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) --------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) --------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) ---------------142.000 km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) ------------- 143.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 155.000 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 156.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02)--------------160.000km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) ------------------- 158.800 km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ---------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')----------------- 169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) -------------- 173.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ---------------185.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 190.800 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 218.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 310.500 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 502.800 km (Diesel) <----- FOTO?
    http://forum.audirsclub.it/image.php?type=sigpic&userid=999&dateline=1215026467
    [email protected] foto della mia A3 8l blu denim_modulo Seletron 130+30cv_rs4 17"_modanature internes3_xeno 6.000k sottoparaurti intinta_griglia kamei modificata

  4. #193
    Audi lover L'avatar di Nicola F
    Data Registrazione
    May 2008
    Messaggi
    136
    Thanked: 7
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Brindisi (BR)
    Auto
    - OLD: A3 8L 1.8T 20v - NOW: A3 SB Ambition 8VA 1.6 TDI

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) --------------------- 32.500 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) --------------------------- 71.500 km (Benzina)
    Golfer1991 (1.8T 150cv '01) -------------------- 86.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) --------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)----------------------107.000 km (Benzina)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ------------------------ 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) ------------------ 139.000 km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) ---------------------- 136.000 km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) ---------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) ----------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) --------------------- 158.900 km (Benzina)
    mak_S3 (1.8T 210cv '99) --------------------- 160.010 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ------------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) ---------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) ---------------------- 188.100 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
    S&M (1.8T 150cv '97) ------------------------ 225.000 km (Benzina)
    Nicola F (1.8T 150cv '98) ---------------------174.000 Km (Benzina)

    Davidern (1.6 101cv '00) ---------------------- 90.300 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)------------------140.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) ------------------------- 291.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130cv 02)----------------------66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02)--------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ------------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ---------- 128.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) ------------------ 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) --------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) --------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) ---------------142.000 km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) ------------- 143.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 155.000 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 156.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02)--------------160.000km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) ------------------- 158.800 km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ---------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')----------------- 169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) -------------- 173.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ---------------185.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 190.800 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 218.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 310.500 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 502.800 km (Diesel) <----- FOTO?
    __________________

  5. #194
    Audi lover L'avatar di Luca A3 turbo
    Data Registrazione
    Aug 2008
    Messaggi
    392
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Torino (TO)
    Auto
    A3 1.8 Turbo

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Luca A3 turbo Visualizza Messaggio
    Bronz84 (1.6 101cv '99) ---> 166.000 km
    xblack79x ( '02) ---> 26.000 km
    By3z (1.8 125cv '02) ---> 242.000 km (GPL)
    Davidern (1.6 101cv '00) ---> 75.000 km (GPL)
    Mark-A3 (1.9 130cv '03) ---> 142.000 km
    xxkart77 (1.9 110cv '99) ---> 141.000 km
    Rick (1.6 102cv '02) ---> 47.000 km
    AudiA32 (1.8T 180cv ) ---> 210.000 km (con "n" motori)
    MrSnake ( '97) ---> 135.000 km
    Kardano (1.8 125cv '96) ---> 166.000 km
    Apet (1.9 TDI 130 CV 04/'03)-----> 167.000 km
    Luca A3 turbo (1.8 T,150,1998)----->150.000 km

    Comprata a 80000 già centralinata...preparata a 116.000 con prex a 1.4/1.5(gt28r)...ora 150.000 e mai aperto il motore e non consuma olio...Con turni in pista di 20 min senza darle respiro...

    La mia personale opinione e che questo motore(AGU) è una bomba...indistruttibile
    Complimenti a mamma audi (e vw).

    Saluti a tutti.
    aggiorno....ormai l'ho venduta ma comunque 166000 km

  6. #195
    New entry
    Data Registrazione
    Jan 2010
    Messaggi
    31
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Taranto (TA)
    Auto
    a3 8l

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) --------------------- 32.500 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) --------------------------- 71.500 km (Benzina)
    Golfer1991 (1.8T 150cv '01) -------------------- 86.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) --------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)----------------------107.000 km (Benzina)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ------------------------ 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) ------------------ 139.000 km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) ---------------------- 136.000 km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) ---------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) ----------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) --------------------- 158.900 km (Benzina)
    mak_S3 (1.8T 210cv '99) --------------------- 160.010 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ------------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) ---------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) ---------------------- 188.100 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
    S&M (1.8T 150cv '97) ------------------------ 225.000 km (Benzina)
    Nicola F (1.8T 150cv '98) ---------------------174.000 Km (Benzina)

    Davidern (1.6 101cv '00) ---------------------- 90.300 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)------------------140.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) ------------------------- 291.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130cv 02)----------------------66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02)--------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ------------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ---------- 128.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) ------------------ 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) --------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) --------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) ---------------142.000 km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) ------------- 143.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 155.000 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 156.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02)--------------160.000km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) ------------------- 158.800 km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ---------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')----------------- 169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) -------------- 173.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ---------------185.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 190.800 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 218.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 310.500 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 502.800 km (Diesel)
    fantasy (1.9 TDi 130cv '02)------------------ 103.000 km (Diesel)

  7. #196
    Audi lover
    Data Registrazione
    Jun 2008
    Messaggi
    602
    Thanked: 2
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Caserta (CE)
    Auto
    audi a3 8va tdi 30

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) --------------------- 32.500 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) --------------------------- 71.500 km (Benzina)
    Golfer1991 (1.8T 150cv '01) -------------------- 86.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) --------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)----------------------107.000 km (Benzina)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ------------------------ 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) ------------------ 139.000 km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) ---------------------- 136.000 km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) ---------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) ----------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) --------------------- 158.900 km (Benzina)
    mak_S3 (1.8T 210cv '99) --------------------- 160.010 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ------------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) ---------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) ---------------------- 188.100 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
    S&M (1.8T 150cv '97) ------------------------ 225.000 km (Benzina)
    Nicola F (1.8T 150cv '98) ---------------------174.000 Km (Benzina)

    Davidern (1.6 101cv '00) ---------------------- 90.300 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)------------------140.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) ------------------------- 291.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130cv 02)----------------------66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02)--------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ------------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ---------- 128.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) ------------------ 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) --------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) --------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) ---------------142.000 km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) ------------- 143.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 155.000 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 156.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02)--------------160.000km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) ------------------- 158.800 km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ---------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')----------------- 169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) -------------- 173.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ---------------185.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 190.800 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 218.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 310.500 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 502.800 km (Diesel)
    fantasy (1.9 TDi 130cv '02)------------------ 103.000 km (Diesel)
    iunio (1.9 TDI 110 cv '99)-------------------- 140.000 km (Diesel)

  8. #197
    Utente
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Messaggi
    5,463
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    quattro ruote e un motore

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) --------------------- 32.500 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) --------------------------- 72.000 km (Benzina)
    Golfer1991 (1.8T 150cv '01) -------------------- 86.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) --------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)----------------------107.000 km (Benzina)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ------------------------ 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) ------------------ 139.000 km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) ---------------------- 136.000 km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) ---------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) ----------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) --------------------- 158.900 km (Benzina)
