Lista utenti taggati

Pagina 34 di 45 PrimaPrima ... 242526272829303132333435363738394041424344 ... UltimaUltima
Risultati da 331 a 340 di 441

Discussione: A quanti KM siete?? [A3 8L]

  1. #331
    New Entry L'avatar di domyc79
    Data Registrazione
    Apr 2009
    Messaggi
    50
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Palermo (PA)
    Auto
    A3 -130.. 2001 asz

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Leo89 Visualizza Messaggio
    che bei chilometraggi in questa sezione, complimenti a tutti
    superbo domyc79 con 600000km!

    grazie tante Leo ..
    Ho appena superato i 605.000 e da circa qualche giorno che sento vibrare un po di troppo il motore , mi sa che e arrivato il temo di cambiare il secondo volano bimassa con la spesa di circa 400 eurini ...
    ne approfitto per salutare tutti i ragazzi del forum sempre di grande aiuto
    e vi auguro un buon Natale e un buon Anno

  2.  

  3. #332
    Audi lover L'avatar di Magnagatti
    Data Registrazione
    Apr 2008
    Messaggi
    420
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Vicenza (VI)
    Auto
    A3 Spb 2.0 Sline 09

    Predefinito

    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) --------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) ----------------------------- 81.000 km (Benzina)
    Frantic77(1.8T 150cv '01)----------------------- 82.000 km(benzina)
    Golfer1991 (1.8T 150cv @ 207cv '01) ------ 117.000 km (Benzina)
    Golferto (1.8t AGU 150cv 1999)----------------- 102.000km(benzina)
    winstar (1.8T 180->2XX cv) -------------------- 120.000Km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)---------------------- 107.000 km (Benzina)
    Pigi (1.8T 150cv '00)----------------------------- 110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) -------------------------- 120.000 km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) ------------------------- 136.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) ------------------ 148.500 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) --------------------- 160.000 km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) ---------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) ----------------- 150.000 km (Benzina)
    liv6992(1.6 101cv '98)-------------------------156.500 km (Benzina)
    mak_S3 (1.8T 210cv '99) --------------------- 160.010 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) --------------------- 162.000 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ------------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) ---------------------- 166.000 km (Benzina)
    alex_87 (1.8 T 180 cv )------------------------167.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) ---------------------- 217.000 km (Benzina)
    S&M (1.8T 150cv '97) ------------------------ 225.000 km (Benzina)


    Davidern (1.6 101cv '00) ---------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)------------------160.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) ------------------------- 342.000 km (Benz-GPL) (Sostituito motore/cambio/semiassi a 326.000)


    catobbi (1.9 TDI 130cv 02)----------------------66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02)--------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ------------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ---------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) --------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) --------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) ---------------142.000 km (Diesel)
    Alex1973 (1.9 TDI 110 cv '00) ----------------- 142.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) ------------- 143.000 km (Diesel)
    Alexino (1.9 TDI 110cv '99)-------------------- 144.000 km (Diesel)
    Acidset (1.9 TDI 110cv '00 )------------------- 145.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 155.000 km (Diesel)
    Bosstarty TDI (1.9 TDI 110cv '99) -------------- 156.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) ------------------ 157.000 km (Diesel)
    AlexDesign (1.9 TDI 110cv '02) -----------------158.000 km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) ------------------- 158.800 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02)--------------160.000km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ---------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')----------------- 169.200 km Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    Onlypowder (1.9 TDI 130 cv '03) ------------- 184.231 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 185.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) --------------185.000 km (Diesel)
    samumazoom (1.9 TDI 130cv '03) ------------ 191.750 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) -------------- 201.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 205.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Giovanni04 (1.9 TDI 130cv '01) -------------- 213.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 216.676 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 218.000 km (Diesel)
    Sthen(1.9 TDI 110cv '99)----------------------219.000km(Diesel)
    ANTOA3 (1.9 tdi 130 cv '00)-------------------220.000km (Diesel)
    MAX.SS (1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 221.000 km (Diesel)
    Robobo (1.9 TDI 90cv '97)-----------------250.000km(Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    razvan (1.9 TDI 110 CV '98) ----------------- 274.100 km (Diesel)
    Zanirato (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 275.000 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    LorenzoTDI (1.9 TDI 110cv '99) -------------- 288.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 335.500 km (Diesel)
    evilfg (1.9 TDI xxxcv '98) --------------------- 337.000 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 597.000 km (Diesel)

  4. #333
    Audi lover L'avatar di Dinastiny
    Data Registrazione
    Nov 2011
    Messaggi
    166
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Udine (UD)
    Auto
    Audi A5 3.0tdi quattro

    Predefinito

    Ciao ragazzi posto anche il mio =)
    Dinastiny (1.8 125cv '98) benzina

  5. #334
    New Entry L'avatar di domyc79
    Data Registrazione
    Apr 2009
    Messaggi
    50
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Palermo (PA)
    Auto
    A3 -130.. 2001 asz

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Magnagatti Visualizza Messaggio
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) --------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) ----------------------------- 81.000 km (Benzina)
    Frantic77(1.8T 150cv '01)----------------------- 82.000 km(benzina)
    Golfer1991 (1.8T 150cv @ 207cv '01) ------ 117.000 km (Benzina)
    Golferto (1.8t AGU 150cv 1999)----------------- 102.000km(benzina)
    winstar (1.8T 180->2XX cv) -------------------- 120.000Km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)---------------------- 107.000 km (Benzina)
    Pigi (1.8T 150cv '00)----------------------------- 110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) -------------------------- 120.000 km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) ------------------------- 136.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) ------------------ 148.500 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) --------------------- 160.000 km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) ---------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) ----------------- 150.000 km (Benzina)
    liv6992(1.6 101cv '98)-------------------------156.500 km (Benzina)
    mak_S3 (1.8T 210cv '99) --------------------- 160.010 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) --------------------- 162.000 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ------------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) ---------------------- 166.000 km (Benzina)
    alex_87 (1.8 T 180 cv )------------------------167.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) ---------------------- 217.000 km (Benzina)
    S&M (1.8T 150cv '97) ------------------------ 225.000 km (Benzina)


    Davidern (1.6 101cv '00) ---------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)------------------160.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) ------------------------- 342.000 km (Benz-GPL) (Sostituito motore/cambio/semiassi a 326.000)


    catobbi (1.9 TDI 130cv 02)----------------------66.666 km (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130cv '02)--------------------- 95.703 km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ------------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ------------------- 124.000 Km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ---------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) --------------- 135.000 km (Diesel)
    sima8878(1,9 110cv '01) --------------------- 140.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) ---------------142.000 km (Diesel)
    Alex1973 (1.9 TDI 110 cv '00) ----------------- 142.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) ------------- 143.000 km (Diesel)
    Alexino (1.9 TDI 110cv '99)-------------------- 144.000 km (Diesel)
    Acidset (1.9 TDI 110cv '00 )------------------- 145.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 155.000 km (Diesel)
    Bosstarty TDI (1.9 TDI 110cv '99) -------------- 156.000 km (Diesel)
    GianpyS (1.9 TDI 90cv '97) ------------------ 157.000 km (Diesel)
    AlexDesign (1.9 TDI 110cv '02) -----------------158.000 km (Diesel)
    mene (1.9. TDI 110cv '00) ------------------- 158.800 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130cv 08/02)--------------160.000km (Diesel)
    Andrea85 (1.9 TDI 110cv '00) ---------------- 164.500 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------- 165.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 165.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')----------------- 169.200 km Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    Onlypowder (1.9 TDI 130 cv '03) ------------- 184.231 km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) ------------------- 185.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) --------------185.000 km (Diesel)
    samumazoom (1.9 TDI 130cv '03) ------------ 191.750 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) -------------- 201.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 205.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205.000 km (Diesel)
    Giovanni04 (1.9 TDI 130cv '01) -------------- 213.000 km (Diesel)
    Nikasil (1.9 TDI 130cv '02) ------------------- 215.000 km (Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ----------------- 216.676 km (Diesel)
    Matteo B (1.9 TDI 110cv '01) ---------------- 218.000 km (Diesel)
    Sthen(1.9 TDI 110cv '99)----------------------219.000km(Diesel)
    ANTOA3 (1.9 tdi 130 cv '00)-------------------220.000km (Diesel)
    MAX.SS (1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 221.000 km (Diesel)
    Robobo (1.9 TDI 90cv '97)-----------------250.000km(Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) --------------------- 272.500 km (Diesel)
    razvan (1.9 TDI 110 CV '98) ----------------- 274.100 km (Diesel)
    Zanirato (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 275.000 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    LorenzoTDI (1.9 TDI 110cv '99) -------------- 288.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) ------------------ 335.500 km (Diesel)
    evilfg (1.9 TDI xxxcv '98) --------------------- 337.000 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) ---------------- 608.000 km (Diesel)
    aggiorno

  6. #335
    Audi lover L'avatar di Leo89
    Data Registrazione
    Jul 2010
    Messaggi
    1,835
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Foggia (FG)
    Auto
    ex Audi A3 8p 2.0 TDI AMBITION

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da domyc79 Visualizza Messaggio
    grazie tante Leo ..
    Ho appena superato i 605.000 e da circa qualche giorno che sento vibrare un po di troppo il motore , mi sa che e arrivato il temo di cambiare il secondo volano bimassa con la spesa di circa 400 eurini ...
    ne approfitto per salutare tutti i ragazzi del forum sempre di grande aiuto
    e vi auguro un buon Natale e un buon Anno
    leggo con ritardo, dai ci può stare cambiare il secondo volano in più di 600000km
    buon anno anche a te

  7. #336
    Audi lover
    Data Registrazione
    Mar 2012
    Messaggi
    424
    Thanked: 1
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Enna (EN)
    Auto
    Audi A3 8P S-Line 2.0 TDI 16v

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da domyc79 Visualizza Messaggio
    aggiorno
    Djdiffo (1.9 TDI 110cv AHF '99) 199.000km (Diesel)

  8. #337
    Audi lover L'avatar di luke05
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Messaggi
    10,912
    Thanked: 1
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Torino (TO)
    Auto
    A4 B6 sedan

    Predefinito

    Luke05 (A4 B6 1.9 TDI 130cv '02) 298.000Km (Diesel)

    By3z: "...io ti nomino: MARANZA UFFICIALE"

  9. #338
    Audi lover L'avatar di Alex1973
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Messaggi
    277
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Bari (BA)
    Auto
    Audi A3 1.9TDI 2000 (restyling2001)

    Predefinito

    151.000
    AUDI A3 8L 1.9 TDI - RESTYLING 2001.....LA MIA BAMBINA

  10. #339
    New entry
    Data Registrazione
    Mar 2012
    Messaggi
    15
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Napoli (NA)
    Auto
    Audi A3 8l

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Rick Visualizza Messaggio
    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 29.100 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 59.750 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) ------------------- 97.000 km (Benzina)
    Pigi (1.8T 150cv 'xx)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 138.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 176.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)---------------130.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 267.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130 02)-----------------------66.666KM (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)--------------------- 95.703 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ----------- 96.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130 cv 08/02)----------120.000km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) --------- 124.784 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) -------------135.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 142.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)-------------155.000km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) --------------------156.000km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 156.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 166.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 176.000 km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01)----------------------178.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------186.000 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 267.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------272.500 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) -----------------475.000 km (Diesel)
    Killerinstint (A3 1.6 99)------------------------190.000 (Benz/GPL)

  11.  

  12. #340
    Audi lover
    Data Registrazione
    Mar 2012
    Messaggi
    424
    Thanked: 1
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Enna (EN)
    Auto
    Audi A3 8P S-Line 2.0 TDI 16v

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da luke05 Visualizza Messaggio
    Luke05 (A4 B6 1.9 TDI 130cv '02) 298.000Km (Diesel)
    sei fuori sezione qui è solo per audi a3 8l e 8l1 :)) comunque complimenti :)

Pagina 34 di 45 PrimaPrima ... 242526272829303132333435363738394041424344 ... UltimaUltima

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •