Lista utenti taggati

Pagina 6 di 45 PrimaPrima 12345678910111213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 441

Discussione: A quanti KM siete?? [A3 8L]

  1. #51
    Utente
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Messaggi
    5,463
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    quattro ruote e un motore

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 26.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 52.400 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 135.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 168.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 75.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 250.000 km (Benz-GPL)


    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)----------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) --------------- 82.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)-------------------- 93.000 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) --------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (a3 1.9tdi 130 cv 00/11) ------- 124.784 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 110cv '99) --------------------- 141.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------------------- 142.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------ 156.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 166.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) --------- 173.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01)---------------------178.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------186.000 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 267.000 km (Diesel)

    10 giorni altri 1100km

  2.  

  3. #52
    Audi lover L'avatar di Bronz84
    Data Registrazione
    May 2008
    Messaggi
    1,471
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Venezia (VE)
    Auto
    Audi A3 8L 1.6 8v

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 26.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 52.400 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 135.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 170.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 75.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 250.000 km (Benz-GPL)


    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)----------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) --------------- 82.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)-------------------- 93.000 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) --------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (a3 1.9tdi 130 cv 00/11) ------- 124.784 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 110cv '99) --------------------- 141.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------------------- 142.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------ 156.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 166.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) --------- 173.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01)---------------------178.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------186.000 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 267.000 km (Diesel)
    ex Audi A3 8L 1.6 8v Ambition 3p '99, rosso laser -----> LINK <-----
    Mazda MX-5 NB 1.6 16v black
    Audi A4 Avant 8E B6 1.9 TDI 130cv '04, nero ebano perla

  4. #53
    Audi lover L'avatar di By3z
    Data Registrazione
    Apr 2008
    Messaggi
    2,450
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Venezia (VE)
    Auto
    Audi A4 (B6) 2.5 TDI Quattro Avant S-Line

    Predefinito

    01- Julius (1.9 TDI 90 cv '97) --------------------- 267.000 km (Diesel)
    02- By3z (1.8 125cv '02) --------------------------- 255.000 km (Benz-GPL)
    03- Audia32 (1.8T 180cv) -------------------------- 210.000 km (Benzina con "n" motori)
    04- Audi (1.9 TDI 110cv '98) -----------------------186.000 km (Diesel)
    05- Bronz84 (1.6 101cv '99) ---------------------- 170.000 km (Benzina)
    06- Oz - (1.9 TDI 130cv '01)------------------------178.000 km (Diesel)
    07- Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)
    08- Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) --------- 173.000 km (Diesel)
    09- Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    10- Kardano (1.8 125cv '96) ---------------------- 166.000 km (Benzina)
    11- MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 166.000 km (Diesel)
    12- Frengo22 (1.8T 150cv '98) ------------------- 165.000 km (Benzina)
    13- Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------ 156.000 km (Diesel)
    14- LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) --------------- 150.000 km (Benzina)
    15- Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------------------- 142.000 km (Diesel)
    16- xxkart77 (1.9 110cv '99) --------------------- 141.000 km (Diesel)
    17- MrSnake (1.6 101cv '97) --------------------- 135.000 km (Benzina)
    18- SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    19- aldow85n (a3 1.9tdi 130 cv 00/11) ------- 124.784 km (Diesel)
    20- MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ------------------ 124.000 Km (Diesel)
    21- davidea3 (1.8 20v '97) ------------------------- 120.000 km (Benzina)
    22- Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ----------- 96.000 km (Diesel)
    23- Ares (1.9 TDI 130CV '02)---------------------- 93.000 Km (Diesel)
    24- M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------------- 82.000 km (Diesel)
    25- Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)--------------------75.000 km (Diesel)
    26- Davidern (1.6 101cv '00) ---------------------- 75.000 km (Benz-GPL)
    27- Rick (1.6 102cv '02) ---------------------------- 52.400 km (Benzina)
    28- xblack79x (1.6 102cv '02) -------------------- 26.000 km (Benzina)

    Ecco, aggiornati i km e messi in ordine :P

    12 Benzina (di cui 2 a GPL)
    16 Diesel

    Dico solo due cose:
    - Julius ti prendo!!!
    - xblack79x corri con quella macchina che non è fatta per stare in garage!!!

    Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!

  5. #54
    Utente
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Messaggi
    5,463
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    quattro ruote e un motore

    Predefinito

    con tutta la fatica che avevo fatto per separarli.................




    io cmq sono a 53.500

  6. #55
    Audi lover L'avatar di By3z
    Data Registrazione
    Apr 2008
    Messaggi
    2,450
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Venezia (VE)
    Auto
    Audi A4 (B6) 2.5 TDI Quattro Avant S-Line

    Predefinito

    ops, non mi ero accorto che fossero messi con un senso

    che semo

    Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!

  7. #56
    New entry L'avatar di Ares
    Data Registrazione
    Apr 2008
    Messaggi
    32
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Torino (TO)
    Auto
    Audi A3 (8L) 1.9TDI 130cv

    Predefinito

    aggiorno la mia... 95.703 (A3 1.9 TDI 130cv '02)

    p.s.(per il By3z) nemmeno la mia è fatta per stare in garage vero?? :P

  8. #57
    Utente
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Messaggi
    5,463
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    quattro ruote e un motore

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 26.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 54.100 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 135.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 170.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 75.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 255.000 km (Benz-GPL)


    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)----------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) --------------- 82.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)-------------------- 95.703 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) --------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (a3 1.9tdi 130 cv 00/11) ------- 124.784 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 110cv '99) --------------------- 141.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------------------- 142.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------ 156.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 166.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) --------- 173.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01)---------------------178.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------186.000 km (Diesel)

    sfondati i 54000 con l'anno nuovo..... a fine anno sicuri i 70.000....

  9. #58
    Audi lover L'avatar di xblack79x
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Messaggi
    287
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Ferrara (FE)
    Auto
    Audi A3 8L

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 29.100 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 54.100 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 135.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 170.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 75.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 255.000 km (Benz-GPL)


    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)----------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) --------------- 82.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)-------------------- 95.703 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) --------- 96.000 km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (a3 1.9tdi 130 cv 00/11) ------- 124.784 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 110cv '99) --------------------- 141.000 km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 130cv '03) --------------------- 142.000 km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------ 156.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 166.000 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) --------------------- 167.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) --------- 173.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --- 176.000 km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01)---------------------178.000 km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------186.000 km (Diesel)


    Passati di poco i 29.000km ..

  10. #59
    Utente
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Messaggi
    5,463
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    quattro ruote e un motore

    Predefinito

    3000km in 4 mesi? beato te....

    io 3000km li ho fatti in 40 giorni

  11.  

  12. #60
    Audi lover L'avatar di xblack79x
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Messaggi
    287
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Ferrara (FE)
    Auto
    Audi A3 8L

    Predefinito

    eheheheheh eh già.. Col fatto che la uso solo nel fine settimana non ne faccio tanti, durante la sett. sono in bmw del papà..

Pagina 6 di 45 PrimaPrima 12345678910111213141516 ... UltimaUltima

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •