Lista utenti taggati

Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 45

Discussione: l' s3 di Blondgnek65

  1. #21
    Audi lover
    Data Registrazione
    Nov 2008
    Messaggi
    133
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Macerata (MC)
    Auto
    Audi S3 Sportback my2011 Stronic

    Predefinito

    Il torque pro non dà valori attendibili di picco del turbo anche a me originale dà circa 1.6 di max ma con il vag non arriva neanche a 1.2 con 1.1 fisso per calare a 0.8 circa a limitatore...domani vedrai con il vag che non hai quel picco...purtroppo mi son dovuto ricredere sul torque pro nei valori di picco non è attendibile l'altro gg con uno step1 ho visto 138 bar di rail max con il torque alquanto improbabile...facci sapere[COLOR="Silver"]

    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    Ex Audi A3 tdi 130cv
    Now Audi S3 Sportback my2011 STronic
    hpfp upgrade-Ecu Step2-DSG remap

  2.  

  3. #22
    Audi lover L'avatar di max.85
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Messaggi
    1,044
    Thanked: 4
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Vicenza (VI)
    Auto
    EX S3 spb

    Predefinito

    controlla le pressioni benzina con il vag, la pressione della pompa di alta e la pressione della pompa dietro (credo codice canale 106 per l'alta pressiona e canale 103 per quella del serbatoio se non ricordo male) ...
    io avevo un problema simile e dopo aver sostituito bicchierino e pompa alta con la serie K non è cambiato nulla, ho cambiato la pompa del serbatoio (quella dx che spinge al motore) ed ho risolto!
    Mappa DimSport|Filtro BMC|DP 70 by scara73|Supporti Powerflex|Molle Eibach|Dischi Tarox|Pastiglie Ferodo DS2500|Tubi Freni Forge

  4. #23
    Audi lover
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Messaggi
    224
    Thanked: 1
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Genova (GE)
    Auto
    s3 8p

    Predefinito

    Mm bene faro queste prove , che pressioni devono avere le due pompe ? Sempre con torque leggo anche a bassi giri valori intorno ai 110000 kPa
    Saluti Nicola

  5. #24
    Audi lover L'avatar di max.85
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Messaggi
    1,044
    Thanked: 4
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Vicenza (VI)
    Auto
    EX S3 spb

    Predefinito

    eh questo non lo ricordo proprio scusami :-(
    Mappa DimSport|Filtro BMC|DP 70 by scara73|Supporti Powerflex|Molle Eibach|Dischi Tarox|Pastiglie Ferodo DS2500|Tubi Freni Forge

  6. #25
    Audi lover
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Messaggi
    224
    Thanked: 1
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Genova (GE)
    Auto
    s3 8p

    Predefinito

    forse ho trovato la risposta, tratto da ross-tech wiki

    Checking Fuel Pressure
    Prerequisites:
    Ignition ON
    Engine ON (Idle)
    System voltage at least 11.0 V.
    Coolant Temperature at least 80 °C

    [Select]
    [01 - Engine]
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 103
    [Go!]
    Field 1: Fuel Pressure (Low), Specification: 2800...7200 mbar
    Field 2: Fuel Pump Adaptation, Specification: -1000...+1000 %

    Group 106
    [Go!]
    Field 2: Fuel Rail,Pressure (actual): 55% or below is normal at idle
    55% to 60% is a gray area, it may be okay, but may indicate a problem
    Above 60% implies there is a failure or restriction
    Causes of low pressure can include kinks or restrictions in fuel lines
    Fuel filter issues including restricted/clogged or incorrect part number
    Failing lift pump in fuel tank. We have seen numerous cases of sub-standard quality "factory" replacements in "factory boxes" that were obtained from aftermarket sources and are not sourced from official dealers. This led to troubleshooting problems that were solved by installing correct factory parts. We encourage customers to only install lift pump and fuel filter sourced directly from a VW/Audi dealer.

    Group 140
    [Go!]
    Field 3: Fuel Rail Pressure (High), Specification: 25.0...110.0 bar
    Increase the Engine Speed while checking this value, the Pressure has to rise with the Engine Speed.
    Group 230
    [Go!]
    Field 1: Specified Fuel Rail Pressure (High)
    Field 2: Actual Fuel Rail Pressure (High), Specification: 25.0...110.0 bar
    Field 3: Deviation between specified and actual fuel pressure, Specification: max. 5.0 bar
    This video may be helpful:
    http://www.youtube.com/watch?v=jThQVzYFbVo


    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]

    piu tardi se riesco controllo
    saluti Nicola
    Ultima modifica di blondgnek65; 26-02-2014 alle 18:58

  7. #26
    Audi lover
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Messaggi
    224
    Thanked: 1
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Genova (GE)
    Auto
    s3 8p

    Predefinito

    ho fatto un log dei canali 103,106 e 230, al 140 ci sono dati relativi al variatore di fase credo,
    i valori mi sembrano in linea eccone alcuni

    ,Group A:,'103,,,,Group B:,'106,,,,Group C:,'230
    ,,Current,Fuel Pressure,Adaptation Value,Demand controlled,,Fuel Rail,Electrical,Electrical,Time,,Rail Pressure,Rail Pressure,Rail Pressure,
    ,TIME,Fuel Pressure,Regulator,elect. Fuel Pump,Fuel Pump Adapt.,TIME,Pressure,Fuel Pump 1,Fuel Pump 2,,TIME,(specified),(actual),Difference,
    Marker,STAMP, bar,,,,STAMP, bar, %,, s,STAMP, bar, bar, bar,
    ,0.34,5.11,-338,463,ADP. O.K.,0.08,49.96,54.1, ,655.35,0.22,50.00,49.97,0.02,
    ,0.73,5.12,-339,462,ADP. O.K.,0.47,50.17,53.7, ,655.35,0.60,50.00,50.20,-0.21,
    ,1.11,5.13,-343,462,ADP. O.K.,0.86,50.20,53.7, ,655.35,0.99,50.00,50.00,-0.01,
    ,1.50,5.12,-346,462,ADP. O.K.,1.25,50.21,53.7, ,655.35,1.37,50.00,49.10,0.89,
    ,1.89,5.10,-345,462,ADP. O.K.,1.62,50.09,54.1, ,655.35,1.77,50.00,49.68,0.31,
    ,2.28,5.11,-343,462,ADP. O.K.,2.01,50.42,53.7, ,655.35,2.14,50.00,50.78,-0.79,
    ,2.65,5.12,-347,462,ADP. O.K.,2.40,50.32,53.7, ,655.35,2.53,50.00,50.09,-0.09,
    ,3.04,5.11,-342,462,ADP. O.K.,2.80,49.35,53.7, ,655.35,2.92,50.00,49.77,0.22,
    ,3.43,5.14,-319,461,ADP. O.K.,3.17,50.13,54.5, ,655.35,3.31,50.00,49.88,0.11,
    ,3.83,5.15,-312,461,ADP. O.K.,3.56,50.46,54.9, ,655.35,3.69,50.00,50.20,-0.20,
    ,4.20,5.06,-295,461,ADP. O.K.,3.95,47.90,56.1, ,655.35,4.08,50.00,48.54,1.46,
    ,4.59,4.99,-236,461,ADP. O.K.,4.34,50.22,56.5, ,655.35,4.47,50.00,50.17,-0.17,
    ,4.98,5.00,-162,461,ADP. O.K.,4.71,51.19,57.6, ,655.35,4.86,50.00,50.90,-0.91,
    ,5.37,5.07,-123,461,ADP. O.K.,5.10,49.43,57.3, ,655.35,5.23,50.00,49.59,0.41,
    ,5.74,5.11,-114,461,ADP. O.K.,5.49,49.61,56.5, ,655.35,5.62,50.00,49.35,0.65,
    ,6.13,5.11,-119,461,ADP. O.K.,5.88,47.52,56.5, ,655.35,6.01,50.00,51.51,-1.51,
    ,6.52,5.12,-118,461,ADP. O.K.,6.26,50.69,56.9, ,655.35,6.40,50.00,50.44,-0.45,
    ,6.91,5.18,-116,461,ADP. O.K.,6.65,49.71,56.5, ,655.35,6.77,50.00,50.17,-0.18,
    ,7.29,5.26,-135,461,ADP. O.K.,7.04,50.45,56.9, ,655.35,7.17,50.00,50.31,-0.31,
    ,7.68,5.31,-182,461,ADP. O.K.,7.43,50.45,55.7, ,655.35,7.55,50.00,50.83,-0.83,
    ,8.07,5.33,-239,461,ADP. O.K.,7.80,50.52,55.3, ,655.35,7.94,50.00,49.16,0.83,
    ,8.46,5.30,-295,461,ADP. O.K.,8.19,48.92,54.5, ,655.35,8.31,50.00,48.87,1.12,
    ,8.83,5.17,-317,461,ADP. O.K.,8.58,51.15,53.7, ,655.35,8.70,50.00,53.31,-3.32,
    ,9.22,5.21,-318,461,ADP. O.K.,8.98,52.67,55.3, ,655.35,9.10,50.00,52.28,-2.28,
    ,9.61,5.30,-361,461,ADP. O.K.,9.35,48.95,53.7, ,655.35,9.49,50.00,49.01,0.99,
    ,10.00,5.21,-408,461,ADP. O.K.,9.73,48.74,52.9, ,655.35,9.86,50.00,48.26,1.74,
    ,10.38,5.06,-390,461,ADP. O.K.,10.12,48.98,54.1, ,655.35,10.25,50.00,48.42,1.58,
    ,10.77,5.00,-304,461,ADP. O.K.,10.52,49.59,55.7, ,655.35,10.64,50.00,50.87,-0.88,
    ,11.16,5.07,-250,461,ADP. O.K.,10.89,51.91,55.7, ,655.35,11.03,50.00,50.90,-0.91,
    ,11.55,5.02,-218,461,ADP. O.K.,11.28,49.28,56.9, ,655.35,11.40,50.44,49.22,1.21,
    ,11.92,4.98,-151,461,ADP. O.K.,11.67,51.22,57.3, ,655.35,11.79,52.92,53.83,-0.91,
    ,12.31,4.97,-74,461,ADP. O.K.,12.06,55.83,58.4, ,655.35,12.18,56.72,57.12,-0.40,
    ,12.70,4.94,20,461,ADP. O.K.,12.44,59.69,59.6, ,655.35,12.58,61.39,61.19,0.20,
    ,13.09,4.90,126,461,ADP. O.K.,12.83,64.48,61.6, ,655.35,12.95,66.42,66.35,0.06,
    ,13.46,4.86,261,461,ADP. O.K.,13.22,71.98,66.3, ,655.35,13.34,72.85,72.23,0.62,
    ,13.85,4.85,403,461,ADP. O.K.,13.61,77.42,72.5, ,655.35,13.73,79.75,78.00,1.75,
    ,14.25,4.89,559,461,ADP. O.K.,13.98,80.49,84.7, ,655.35,14.12,82.26,84.10,-1.84,
    ,14.64,5.73,570,461,ADP. O.K.,14.37,86.13,51.0, ,655.35,14.50,85.98,85.98,0.00,
    ,15.01,6.28,570,461,ADP. O.K.,14.76,85.85,38.0, ,655.35,14.88,85.77,85.77,0.00,
    ,15.40,6.60,570,461,ADP. O.K.,15.15,85.60,29.0, ,655.35,15.28,85.53,85.53,0.00,
    ,15.79,6.79,570,461,ADP. O.K.,15.52,85.47,27.5, ,655.35,15.67,85.44,85.44,0.00,
    ,16.18,6.92,570,461,ADP. O.K.,15.91,85.35,26.7, ,655.35,16.04,85.32,85.32,0.00,
    ,16.56,7.00,570,461,ADP. O.K.,16.30,85.24,24.7, ,655.35,16.43,85.24,85.24,0.00,
    ,16.95,7.04,171,461,ADP. O.K.,16.69,85.11,23.1, ,655.35,16.82,83.27,84.27,-1.01,
    ,17.34,6.88,-559,461,ADP. O.K.,17.07,81.10,27.5, ,655.35,17.21,81.39,81.26,0.13,
    ,17.73,6.54,-1225,461,ADP. O.K.,17.46,79.86,27.1, ,655.35,17.59,79.46,79.78,-0.33,
    ,18.10,5.93,-1657,461,ADP. O.K.,17.85,77.27,34.5, ,655.35,17.97,80.02,79.69,0.33,
    ,18.49,4.96,-1802,461,ADP. O.K.,18.24,85.36,42.7, ,655.35,18.36,82.06,83.13,-1.07,
    ,18.88,4.34,-1541,461,ADP. O.K.,18.61,80.12,46.3, ,655.35,18.76,78.32,78.34,-0.02,
    ,19.27,4.18,-1040,461,ADP. O.K.,19.00,75.45,55.7, ,655.35,19.13,78.81,76.90,1.91,
    ,19.64,4.30,-596,461,ADP. O.K.,19.39,85.47,63.1, ,655.35,19.52,87.99,88.69,-0.70,
    ,20.03,4.45,-227,461,ADP. O.K.,19.79,94.99,67.5, ,655.35,19.90,97.05,96.16,0.89,
    ,20.42,4.44,76,461,ADP. O.K.,20.16,101.02,73.7, ,655.35,20.30,104.94,103.41,1.53,
    ,20.81,4.50,394,461,ADP. O.K.,20.55,105.41,91.0, ,655.35,20.67,108.90,109.11,-0.21,
    ,21.18,5.25,449,461,ADP. O.K.,20.94,105.01,52.5, ,655.35,21.06,104.64,104.64,0.00,
    ,21.58,5.93,449,461,ADP. O.K.,21.33,104.40,42.4, ,655.35,21.45,104.37,104.37,0.00,
    ,21.97,6.38,449,461,ADP. O.K.,21.70,104.19,32.5, ,655.35,21.84,104.15,104.15,0.00,
    ,22.36,6.67,449,461,ADP. O.K.,22.09,104.07,27.5, ,655.35,22.21,103.95,103.95,0.00,
    ,22.73,6.81,269,461,ADP. O.K.,22.48,103.90,26.3, ,655.35,22.61,103.87,103.87,0.00,
    ,23.12,6.33,-400,461,ADP. O.K.,22.87,101.75,38.8, ,655.35,22.99,106.04,105.34,0.70,
    ,23.51,5.12,-653,461,ADP. O.K.,23.25,109.94,51.4, ,655.35,23.39,109.51,109.78,-0.27,


    sopratutto i valori comandati ed effettivi di alta pressione mi smbrano attendibili o sbaglio?
    saluti Nicola
    Ultima modifica di blondgnek65; 02-03-2014 alle 02:11

  8. #27
    Audi lover
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Messaggi
    224
    Thanked: 1
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Genova (GE)
    Auto
    s3 8p

    Predefinito

    Che pollo che sono forse ho trovato il problema .
    Il vuoto si è accentuato e è diventato un seghettamento schiacciando a fondo intorno ai 2500 3000 giri la cosa curiosa che non viene rilevata nessuna anomalia ,e quindi avevo scartato a priori l'opzione mancata accensione , e invece andando a controllare sui canali 15 e 16 ecco comparire qualche missfire su cilindro 4, per scrupolo inverto le bobine esterne e ecco il missfire su cilindro 1, bene sono rincuorato se il problema è solo una bobina a breve dovrebbero arrivarmi quelle r8 e la cosa dovrebbe essere risolta.
    Saluti Nicola
    Ultima modifica di blondgnek65; 02-03-2014 alle 16:02

  9. #28
    Audi lover
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Messaggi
    224
    Thanked: 1
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Genova (GE)
    Auto
    s3 8p

    Predefinito

    problema risolto sono arrivate giusto in tempo le bobine r8, montate e provate tutto a posto





    per concludere il buon lavoro, ho poi deciso di chiudere il telefono in mezzo al cofano motore preciso preciso dove c'è il gancio di chiusura, questo è stato il risultato.



    saluti Nicola
    Ultima modifica di blondgnek65; 02-03-2014 alle 16:00

  10. #29
    Audi lover L'avatar di Massi T5
    Data Registrazione
    Aug 2009
    Messaggi
    3,194
    Thanked: 124
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    S3 Sportback

    Predefinito

    ahahahahha!! nicola, non me ne volere, ma quando ho letto del cell sono scoppiato a ridere! che sfiga!!!
    vabbè dai, l'importante è che l'essona sia tornata al 100%! :)
    Massi S3

    Audi S3 Sportback, Audi TT 2.0 TFSI (sometimes driver)

  11.  

  12. #30
    Audi lover L'avatar di max.85
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Messaggi
    1,044
    Thanked: 4
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Vicenza (VI)
    Auto
    EX S3 spb

    Predefinito

    noooo ma dai :-O ...non so se dire per fortuna era solo la bobina o che sfiga per il telefono...
    Mappa DimSport|Filtro BMC|DP 70 by scara73|Supporti Powerflex|Molle Eibach|Dischi Tarox|Pastiglie Ferodo DS2500|Tubi Freni Forge

Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •