Lista utenti taggati

Risultati da 1 a 2 di 2

Discussione: Livelli pressione turbocompressore

  1. #1
    New Entry
    Data Registrazione
    May 2020
    Messaggi
    2
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Auto

    Predefinito Livelli pressione turbocompressore

    Ciao, qualche mese fa mi si era accesa la spia del motore, ho scansionato per errori e cancellati per vedere se si ripresentavano. Non si è più accesa la spia del motore fino a un paio di giorni fa.

    Controllando ancora mi sono venuti fuori i codici P0299 e P0441. Ho cancellato ancora gli errori, guidato un po' e rifatto scansione e mi è rimasto solo il P0299 senza spia motore. Su internet ho trovato che ha a che fare con il turbocompressore. Ho guardato qualche video sui problemi comuni e come risolverli ma questo richiederebbe di andare sotto la macchina ed aprirlo, quindi prima di farlo vorrei capire se davvero è un problema o meno.

    Ho fatto una mappa bluefin stage 1 qualche mese fa (poco dopo aver comprato l'auto) quindi magari usa di più il turbo e la centralina pensa che ci sia qualcosa di sbagliato
    Ho il modello FSI S-tronic da 200cv del 2006, sapete dirmi se i seguenti valori di pressione sono normali o sono troppo bassi/alti? Non sono stato in grado di trovare valori del mio modello, ma paragonandolo con altri modelli sembrerebbero normali...

    I valori sono espressi in millibar. Da quel che noto in alcuni punti c'è un limite intorno ai 2000 millibar che però non vengono raggiunti. Accelerando ad alti giri sento un fischio, ma non saprei distinguere se è quello normale o perché perde aria. Arrivo tranquillamente intorno ai 7000 giri, non ho problemi di accelerazione o di guida.
    Codice:
    Boost pressure actual value (-)	Boost pressure actual value (-)	Boost pressure setpoint (-)	condition compressor (-)	compressor load (-)	Engine oil level (-)
    29.05.2020 12:14:32	1010,000000	1010,000000	350,000000	15,000000	10,080000	48,500000
    29.05.2020 12:14:34	1010,000000	1010,000000	360,000000	15,000000	9,840000	48,000000
    29.05.2020 12:14:36	1010,000000	1010,000000	360,000000	15,000000	9,600000	48,000000
    29.05.2020 12:14:39	1010,000000	1010,000000	360,000000	15,000000	10,080000	48,000000
    29.05.2020 12:14:41	1010,000000	1010,000000	360,000000	15,000000	9,840000	48,000000
    29.05.2020 12:14:44	1010,000000	1010,000000	370,000000	15,000000	9,840000	48,500000
    29.05.2020 12:14:46	1010,000000	1010,000000	370,000000	15,000000	10,080000	48,500000
    29.05.2020 12:14:48	1010,000000	1010,000000	390,000000	15,000000	9,840000	48,500000
    29.05.2020 12:14:51	1010,000000	1010,000000	680,000000	315,000000	3,360000	48,500000
    29.05.2020 12:14:53	1020,000000	1020,000000	750,000000	15,000000	10,560000	49,000000
    29.05.2020 12:14:55	1080,000000	1070,000000	740,000000	15,000000	9,600000	50,000000
    29.05.2020 12:14:58	1070,000000	1080,000000	780,000000	15,000000	7,680000	50,500000
    29.05.2020 12:15:00	1090,000000	1070,000000	770,000000	15,000000	6,960000	51,000000
    29.05.2020 12:15:02	1070,000000	1070,000000	750,000000	15,000000	6,480000	51,000000
    29.05.2020 12:15:05	1060,000000	1050,000000	710,000000	15,000000	6,960000	51,000000
    29.05.2020 12:15:07	1040,000000	1040,000000	730,000000	15,000000	6,720000	50,500000
    29.05.2020 12:15:09	1050,000000	1050,000000	720,000000	15,000000	6,240000	50,000000
    29.05.2020 12:15:12	1060,000000	1060,000000	690,000000	15,000000	6,240000	50,500000
    29.05.2020 12:15:14	1050,000000	1040,000000	750,000000	15,000000	6,480000	50,000000
    29.05.2020 12:15:16	1050,000000	1050,000000	750,000000	15,000000	6,480000	50,000000
    29.05.2020 12:15:19	1050,000000	1050,000000	740,000000	15,000000	6,240000	49,500000
    29.05.2020 12:15:21	1050,000000	1050,000000	730,000000	15,000000	6,000000	49,500000
    29.05.2020 12:15:23	1060,000000	1060,000000	750,000000	15,000000	6,240000	50,000000
    29.05.2020 12:15:26	1060,000000	1070,000000	700,000000	15,000000	6,240000	49,500000
    29.05.2020 12:15:28	1050,000000	1050,000000	780,000000	15,000000	6,480000	49,500000
    29.05.2020 12:15:30	1050,000000	1050,000000	730,000000	15,000000	6,480000	49,500000
    29.05.2020 12:15:33	1040,000000	1030,000000	270,000000	15,000000	6,720000	49,000000
    29.05.2020 12:15:35	1010,000000	1010,000000	270,000000	15,000000	6,960000	49,000000
    29.05.2020 12:15:37	1010,000000	1010,000000	270,000000	15,000000	7,200000	48,000000
    29.05.2020 12:15:40	1010,000000	1010,000000	300,000000	15,000000	7,680000	47,000000
    29.05.2020 12:15:42	1010,000000	1010,000000	670,000000	15,000000	7,200000	48,500000
    29.05.2020 12:15:45	1030,000000	1030,000000	420,000000	15,000000	7,200000	50,000000
    29.05.2020 12:15:47	1020,000000	1020,000000	510,000000	15,000000	6,960000	48,500000
    29.05.2020 12:15:49	1030,000000	1030,000000	550,000000	15,000000	6,480000	47,500000
    29.05.2020 12:15:52	1030,000000	1030,000000	650,000000	15,000000	6,720000	46,000000
    29.05.2020 12:15:54	1050,000000	1060,000000	860,000000	15,000000	6,960000	45,000000
    29.05.2020 12:15:56	1080,000000	1140,000000	2280,000000	15,000000	3,120000	53,500000
    29.05.2020 12:15:59	1710,000000	1670,000000	1830,000000	15,000000	1,920000	58,500000
    29.05.2020 12:16:01	1520,000000	1510,000000	1920,000000	15,000000	1,920000	60,500000
    29.05.2020 12:16:03	1220,000000	1110,000000	320,000000	15,000000	2,160000	60,500000
    29.05.2020 12:16:06	1070,000000	1070,000000	330,000000	15,000000	4,320000	58,000000
    29.05.2020 12:16:08	1050,000000	1050,000000	290,000000	15,000000	5,520000	57,000000
    29.05.2020 12:16:10	1030,000000	1030,000000	270,000000	15,000000	6,480000	54,000000
    29.05.2020 12:16:13	1010,000000	1010,000000	270,000000	15,000000	6,480000	53,000000
    29.05.2020 12:16:15	1010,000000	1010,000000	350,000000	15,000000	6,720000	51,500000
    29.05.2020 12:16:17	1050,000000	1060,000000	790,000000	15,000000	6,240000	56,000000
    29.05.2020 12:16:20	1070,000000	1070,000000	730,000000	15,000000	6,240000	55,000000
    29.05.2020 12:16:22	1090,000000	1100,000000	1420,000000	15,000000	6,480000	55,000000
    29.05.2020 12:16:24	1300,000000	1490,000000	2030,000000	15,000000	1,920000	63,000000
    29.05.2020 12:16:27	1400,000000	1370,000000	1780,000000	15,000000	1,920000	72,000000
    29.05.2020 12:16:29	1480,000000	1470,000000	1820,000000	15,000000	1,920000	73,500000
    29.05.2020 12:16:31	1400,000000	1400,000000	1810,000000	15,000000	1,680000	75,500000
    29.05.2020 12:16:34	1350,000000	1490,000000	1920,000000	15,000000	1,680000	75,500000
    29.05.2020 12:16:36	1460,000000	1440,000000	1930,000000	15,000000	1,680000	75,500000
    29.05.2020 12:16:38	1110,000000	1070,000000	330,000000	15,000000	2,160000	75,000000
    29.05.2020 12:16:41	1060,000000	1050,000000	330,000000	15,000000	2,880000	74,000000
    29.05.2020 12:16:43	1050,000000	1050,000000	330,000000	15,000000	3,360000	71,500000
    29.05.2020 12:16:46	1050,000000	1050,000000	320,000000	15,000000	3,840000	69,000000
    29.05.2020 12:16:48	1050,000000	1050,000000	320,000000	15,000000	4,080000	66,000000
    29.05.2020 12:16:50	1050,000000	1050,000000	300,000000	15,000000	4,560000	64,000000
    29.05.2020 12:16:53	1050,000000	1050,000000	300,000000	15,000000	5,040000	61,500000
    29.05.2020 12:16:55	1040,000000	1040,000000	290,000000	15,000000	5,520000	59,000000
    29.05.2020 12:16:57	1030,000000	1030,000000	270,000000	15,000000	6,240000	57,000000
    29.05.2020 12:17:00	1020,000000	1020,000000	270,000000	15,000000	6,960000	55,500000
    29.05.2020 12:17:02	1010,000000	1010,000000	280,000000	15,000000	6,960000	53,000000
    29.05.2020 12:17:04	1030,000000	1040,000000	670,000000	15,000000	6,240000	59,000000
    29.05.2020 12:17:07	1020,000000	1020,000000	280,000000	15,000000	6,480000	56,500000
    29.05.2020 12:17:09	1020,000000	1020,000000	540,000000	15,000000	6,720000	54,000000
    29.05.2020 12:17:11	1020,000000	1020,000000	460,000000	15,000000	6,960000	52,500000
    29.05.2020 12:17:14	1020,000000	1020,000000	410,000000	15,000000	7,200000	50,500000
    29.05.2020 12:17:16	1020,000000	1020,000000	280,000000	15,000000	7,440000	49,000000
    29.05.2020 12:17:18	1010,000000	1010,000000	570,000000	15,000000	7,440000	46,500000
    29.05.2020 12:17:21	1010,000000	1040,000000	920,000000	15,000000	6,960000	44,000000
    29.05.2020 12:17:23	1140,000000	1130,000000	420,000000	15,000000	7,680000	46,500000
    29.05.2020 12:17:25	1020,000000	1020,000000	1120,000000	15,000000	6,480000	49,500000
    29.05.2020 12:17:28	1300,000000	1510,000000	2110,000000	15,000000	2,160000	50,500000
    29.05.2020 12:17:30	1400,000000	1380,000000	1840,000000	15,000000	1,920000	64,500000
    29.05.2020 12:17:32	1500,000000	1470,000000	1900,000000	15,000000	1,920000	71,500000
    29.05.2020 12:17:35	1420,000000	1410,000000	1900,000000	15,000000	1,680000	75,000000
    29.05.2020 12:17:37	1330,000000	1320,000000	1830,000000	15,000000	1,680000	75,500000
    29.05.2020 12:17:39	1180,000000	1190,000000	380,000000	15,000000	1,920000	75,500000
    29.05.2020 12:17:42	1080,000000	1070,000000	340,000000	15,000000	1,920000	75,500000
    29.05.2020 12:17:44	1070,000000	1060,000000	330,000000	15,000000	2,400000	75,500000
    29.05.2020 12:17:47	1050,000000	1050,000000	330,000000	15,000000	2,640000	75,000000
    29.05.2020 12:17:49	1050,000000	1050,000000	330,000000	15,000000	3,120000	73,000000
    29.05.2020 12:17:51	1050,000000	1050,000000	330,000000	15,000000	3,600000	70,500000
    29.05.2020 12:17:54	1060,000000	1050,000000	330,000000	15,000000	2,400000	68,500000
    29.05.2020 12:17:56	1050,000000	1050,000000	330,000000	15,000000	3,120000	66,500000
    29.05.2020 12:17:58	1050,000000	1050,000000	320,000000	15,000000	4,080000	64,000000
    29.05.2020 12:18:01	1050,000000	1080,000000	330,000000	15,000000	3,120000	62,000000
    29.05.2020 12:18:03	1050,000000	1050,000000	310,000000	15,000000	5,040000	60,000000
    29.05.2020 12:18:05	1050,000000	1040,000000	300,000000	15,000000	5,520000	54,000000
    29.05.2020 12:18:08	1090,000000	1110,000000	590,000000	15,000000	4,320000	57,000000
    29.05.2020 12:18:10	1060,000000	1040,000000	310,000000	15,000000	5,040000	58,000000
    29.05.2020 12:18:12	1040,000000	1040,000000	280,000000	15,000000	6,960000	56,500000
    29.05.2020 12:18:15	1020,000000	1020,000000	290,000000	15,000000	7,680000	56,000000
    29.05.2020 12:18:17	1010,000000	1010,000000	300,000000	15,000000	9,360000	55,000000
    29.05.2020 12:18:19	1010,000000	1010,000000	670,000000	15,000000	8,400000	54,000000
    29.05.2020 12:18:22	1030,000000	1030,000000	650,000000	15,000000	8,160000	54,000000
    29.05.2020 12:18:24	1040,000000	1040,000000	470,000000	15,000000	7,200000	54,000000
    29.05.2020 12:18:26	1030,000000	1020,000000	290,000000	15,000000	7,680000	53,000000
    29.05.2020 12:18:29	1020,000000	1020,000000	280,000000	15,000000	7,920000	52,500000
    29.05.2020 12:18:31	1010,000000	1010,000000	280,000000	15,000000	9,120000	52,000000
    29.05.2020 12:18:33	1010,000000	1010,000000	380,000000	15,000000	10,080000	52,000000
    29.05.2020 12:18:36	1010,000000	1010,000000	370,000000	15,000000	9,840000	50,000000
    29.05.2020 12:18:38	1010,000000	1010,000000	360,000000	15,000000	9,360000	49,500000
    29.05.2020 12:18:41	1010,000000	1010,000000	310,000000	15,000000	10,080000	49,000000
    29.05.2020 12:18:43	1010,000000	1010,000000	390,000000	15,000000	10,560000	48,000000
    29.05.2020 12:18:45	1010,000000	1010,000000	390,000000	15,000000	10,320000	49,000000
    29.05.2020 12:18:48	1020,000000	1020,000000	580,000000	15,000000	8,400000	49,000000
    29.05.2020 12:18:50	1030,000000	1020,000000	610,000000	15,000000	8,400000	48,500000
    29.05.2020 12:18:52	1040,000000	1040,000000	730,000000	15,000000	8,160000	49,000000
    29.05.2020 12:18:55	1060,000000	1060,000000	600,000000	15,000000	6,960000	49,500000
    29.05.2020 12:18:57	1050,000000	1040,000000	560,000000	15,000000	7,680000	50,000000
    29.05.2020 12:18:59	1030,000000	1030,000000	510,000000	15,000000	7,440000	50,000000
    29.05.2020 12:19:02	1020,000000	1020,000000	580,000000	15,000000	7,200000	49,500000
    29.05.2020 12:19:04	1020,000000	1020,000000	480,000000	15,000000	7,680000	45,500000
    29.05.2020 12:19:06	1110,000000	1140,000000	1280,000000	15,000000	6,000000	52,000000
    29.05.2020 12:19:09	1170,000000	1090,000000	290,000000	15,000000	6,240000	55,500000
    29.05.2020 12:19:11	1330,000000	1560,000000	2120,000000	15,000000	1,920000	59,000000
    29.05.2020 12:19:13	1420,000000	1370,000000	2010,000000	15,000000	1,920000	62,000000
    29.05.2020 12:19:16	1470,000000	1460,000000	1910,000000	15,000000	1,920000	66,000000
    29.05.2020 12:19:18	1490,000000	1200,000000	330,000000	15,000000	1,920000	68,000000
    29.05.2020 12:19:20	1080,000000	1070,000000	330,000000	15,000000	2,400000	65,500000
    29.05.2020 12:19:23	1050,000000	1050,000000	780,000000	15,000000	2,640000	62,500000
    29.05.2020 12:19:25	1050,000000	1050,000000	300,000000	15,000000	4,800000	59,500000
    29.05.2020 12:19:27	1030,000000	1030,000000	280,000000	15,000000	5,040000	64,500000
    29.05.2020 12:19:30	1140,000000	1160,000000	1100,000000	15,000000	4,320000	64,500000
    29.05.2020 12:19:32	1200,000000	1200,000000	1090,000000	15,000000	2,640000	66,000000
    29.05.2020 12:19:34	1190,000000	1140,000000	330,000000	15,000000	2,400000	65,000000
    29.05.2020 12:19:37	1060,000000	1060,000000	700,000000	15,000000	2,400000	64,000000
    29.05.2020 12:19:39	1150,000000	1160,000000	550,000000	15,000000	2,160000	63,000000
    29.05.2020 12:19:41	1070,000000	1060,000000	400,000000	15,000000	2,400000	62,000000
    29.05.2020 12:19:44	1160,000000	1160,000000	330,000000	15,000000	2,160000	61,000000
    29.05.2020 12:19:46	1060,000000	1060,000000	320,000000	15,000000	2,640000	59,500000
    29.05.2020 12:19:49	1050,000000	1040,000000	330,000000	15,000000	3,120000	58,000000
    29.05.2020 12:19:51	1050,000000	1050,000000	320,000000	15,000000	4,320000	56,000000
    29.05.2020 12:19:53	1060,000000	1040,000000	480,000000	15,000000	4,320000	54,000000
    29.05.2020 12:19:56	1040,000000	1050,000000	720,000000	15,000000	4,080000	52,500000
    29.05.2020 12:19:58	1140,000000	1130,000000	630,000000	15,000000	3,600000	53,500000
    29.05.2020 12:20:00	1100,000000	1090,000000	310,000000	15,000000	3,600000	52,000000
    29.05.2020 12:20:03	1040,000000	1080,000000	610,000000	15,000000	3,120000	52,000000
    29.05.2020 12:20:05	1090,000000	1080,000000	410,000000	15,000000	3,120000	51,500000
    29.05.2020 12:20:07	1060,000000	1060,000000	400,000000	15,000000	3,120000	51,000000
    29.05.2020 12:20:10	1050,000000	1050,000000	320,000000	15,000000	3,120000	51,500000
    29.05.2020 12:20:12	1040,000000	1040,000000	320,000000	15,000000	3,600000	50,500000
    29.05.2020 12:20:14	1050,000000	1050,000000	330,000000	15,000000	3,840000	49,000000
    29.05.2020 12:20:17	1040,000000	1040,000000	310,000000	15,000000	4,320000	47,500000
    29.05.2020 12:20:19	1050,000000	1050,000000	300,000000	15,000000	5,040000	48,000000
    29.05.2020 12:20:21	1050,000000	1040,000000	290,000000	15,000000	5,520000	44,000000
    29.05.2020 12:20:24	1030,000000	1030,000000	290,000000	15,000000	3,840000	48,000000
    29.05.2020 12:20:26	1040,000000	1050,000000	300,000000	15,000000	5,760000	44,500000
    29.05.2020 12:20:28	1040,000000	1040,000000	280,000000	15,000000	6,720000	46,500000
    29.05.2020 12:20:31	1020,000000	1020,000000	280,000000	15,000000	7,440000	48,500000
    29.05.2020 12:20:33	1150,000000	1260,000000	600,000000	15,000000	5,520000	50,000000
    29.05.2020 12:20:35	1090,000000	1130,000000	740,000000	15,000000	4,080000	52,000000
    29.05.2020 12:20:38	1150,000000	1150,000000	600,000000	15,000000	2,880000	53,000000
    29.05.2020 12:20:40	1080,000000	1060,000000	530,000000	15,000000	5,520000	50,500000
    29.05.2020 12:20:42	1050,000000	1040,000000	290,000000	15,000000	5,520000	51,000000
    29.05.2020 12:20:45	1030,000000	1030,000000	300,000000	15,000000	5,760000	50,000000
    29.05.2020 12:20:47	1030,000000	1030,000000	390,000000	15,000000	6,240000	49,500000
    29.05.2020 12:20:50	1030,000000	1040,000000	280,000000	15,000000	6,240000	47,500000
    29.05.2020 12:20:52	1030,000000	1030,000000	300,000000	15,000000	6,000000	48,000000
    29.05.2020 12:20:54	1030,000000	1030,000000	290,000000	15,000000	6,240000	47,500000
    29.05.2020 12:20:57	1010,000000	1050,000000	320,000000	15,000000	4,800000	47,500000
    29.05.2020 12:20:59	1050,000000	1050,000000	300,000000	15,000000	6,240000	47,000000
    29.05.2020 12:21:01	1040,000000	1040,000000	290,000000	15,000000	7,680000	46,000000
    29.05.2020 12:21:04	1030,000000	1020,000000	280,000000	15,000000	8,880000	45,500000
    29.05.2020 12:21:06	1010,000000	1010,000000	340,000000	15,000000	9,840000	45,500000
    29.05.2020 12:21:08	1010,000000	1010,000000	320,000000	15,000000	10,560000	45,500000
    29.05.2020 12:21:11	1010,000000	1020,000000	730,000000	315,000000	3,360000	47,500000
    29.05.2020 12:21:13	1120,000000	1130,000000	770,000000	15,000000	10,800000	50,500000
    Sapreste aiutarmi al riguardo? Magari proverò a rimettere la mappa originale per comparare, ci vuole una mezzoretta ma comunque vorrei sapere se i miei valori sono ok

  2.  

  3. #2
    Socio&Moderatore L'avatar di andre.fiume
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Messaggi
    6,770
    Thanked: 196
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    Audi TTS S-Tronic, Haldex Performance , Antilift, Molle e Barre Eibach, Pompa APR e Freni RS

    Predefinito

    i valori sono nella norma di un'auto stock é molto difficile quasi improbabile che gli errori siano direttamente imputabili alla mappa piú probabie che la turbina abbia quache problema vista l'etá

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •