Lista utenti taggati

Pagina 16 di 45 PrimaPrima ... 67891011121314151617181920212223242526 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 441

Discussione: A quanti KM siete?? [A3 8L]

  1. #151
    Audi lover L'avatar di checcok
    Data Registrazione
    Aug 2009
    Messaggi
    146
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Roma (RM)
    Auto
    Audi A3 1.9TDI 8L

    Predefinito

    checcok (1.9 TDI 110cv '02) -----------------171.000 km (Diesel)

  2.  

  3. #152
    Audi lover L'avatar di Bronz84
    Data Registrazione
    May 2008
    Messaggi
    1,471
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Venezia (VE)
    Auto
    Audi A3 8L 1.6 8v

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 29.100 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 66.400 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) ------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)---------------------107.000km (Diesel)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) -------------------- 136.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) -------------------- 151.400 km (Benzina)
    mak_s3 (1.8T 210cv '99) -------------------- 160.010 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 182.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)---------------130.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 274.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130 02)-----------------------66.666KM (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)--------------------- 95.703 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ----------- 96.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130 cv 08/02)----------120.000km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) --------- 124.784 km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) -------------135.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------142.000 Km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 142.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)-------------155.000km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) --------------------156.000km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------159.000km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 163.500 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')------------------169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ------------------171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 177.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205000Km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) -------------------306.000 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) -----------------475.000 km (Diesel)

    sistemato
    ex Audi A3 8L 1.6 8v Ambition 3p '99, rosso laser -----> LINK <-----
    Mazda MX-5 NB 1.6 16v black
    Audi A4 Avant 8E B6 1.9 TDI 130cv '04, nero ebano perla

  4. #153
    Audi lover L'avatar di By3z
    Data Registrazione
    Apr 2008
    Messaggi
    2,450
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Venezia (VE)
    Auto
    Audi A4 (B6) 2.5 TDI Quattro Avant S-Line

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 29.100 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 66.400 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) ------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)---------------------107.000km (Diesel)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) -------------------- 136.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) -------------------- 151.400 km (Benzina)
    mak_s3 (1.8T 210cv '99) -------------------- 160.010 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 182.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)---------------130.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 280.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130 02)-----------------------66.666KM (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)--------------------- 95.703 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ----------- 96.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130 cv 08/02)----------120.000km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) --------- 124.784 km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) -------------135.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------142.000 Km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 142.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)-------------155.000km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) --------------------156.000km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------159.000km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 163.500 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')------------------169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ------------------171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 177.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205000Km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) -------------------306.000 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) -----------------475.000 km (Diesel)

    aggiornato

    Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!

  5. #154
    Utente
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Messaggi
    5,463
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    quattro ruote e un motore

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Rick Visualizza Messaggio
    1-9-2008
    Rick (A3 8/02)----> 47.000km
    28-8-2009
    67.000km

    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 29.100 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 67.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) ------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)---------------------107.000km (Diesel)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) -------------------- 136.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) -------------------- 151.400 km (Benzina)
    mak_s3 (1.8T 210cv '99) -------------------- 160.010 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 182.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)---------------130.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 280.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130 02)-----------------------66.666KM (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)--------------------- 95.703 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ----------- 96.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130 cv 08/02)----------120.000km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) --------- 124.784 km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) -------------135.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------142.000 Km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 142.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)-------------155.000km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) --------------------156.000km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------159.000km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 163.500 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')------------------169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ------------------171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 177.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205000Km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) -------------------306.000 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) -----------------475.000 km (Diesel)

  6. #155
    New Entry
    Data Registrazione
    Aug 2009
    Messaggi
    13
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Roma (RM)
    Auto
    audi a3 1.9 tdi 110 cv

    Predefinito

    a3 1.9 tdi 110 cv 185000km

  7. #156
    New entry
    Data Registrazione
    Dec 2008
    Messaggi
    18
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Salerno (SA)
    Auto
    A3 8L

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 29.100 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 67.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) ------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)---------------------107.000km (Diesel)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) -------------------- 136.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) -------------------- 151.400 km (Benzina)
    mak_s3 (1.8T 210cv '99) -------------------- 160.010 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 182.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)---------------130.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 280.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130 02)-----------------------66.666KM (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)--------------------- 95.703 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ----------- 96.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130 cv 08/02)----------120.000km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) --------- 124.784 km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) -------------135.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------142.000 Km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 142.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)-------------155.000km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) --------------------156.000km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------159.000km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 163.500 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')------------------169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ------------------171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 177.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ---------------185.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205000Km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) -------------------310.500 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) -----------------475.000 km (Diesel)

    aggiorno...sono a 310.500 :)

  8. #157
    Utente L'avatar di tigregemella
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Messaggi
    67
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Crotone (KR)
    Auto
    a3 1.8T "98

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Gherdo Visualizza Messaggio
    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 29.100 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 67.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) ------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)---------------------107.000km (Diesel)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) -------------------- 136.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) -------------------- 151.400 km (Benzina)
    mak_s3 (1.8T 210cv '99) -------------------- 160.010 km (Benzina)
    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 182.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)---------------140.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 280.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130 02)-----------------------66.666KM (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)--------------------- 95.703 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ----------- 96.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130 cv 08/02)----------120.000km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) --------- 124.784 km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) -------------135.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------142.000 Km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 142.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)-------------155.000km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) --------------------156.000km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------159.000km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 163.500 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')------------------169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ------------------171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 177.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ---------------185.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205000Km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) -------------------310.500 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) -----------------475.000 km (Diesel)

    aggiorno...sono a 310.500 :)
    aggiorno sono a 140.000

  9. #158
    Audi lover L'avatar di FedeS3
    Data Registrazione
    Jun 2008
    Messaggi
    663
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Pordenone (PN)
    Auto
    .....

    Predefinito

    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 29.100 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 67.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) ------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)---------------------107.000km (Diesel)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) -------------------- 136.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) -------------------- 154.100 km (Benzina)
    mak_s3 (1.8T 210cv '99) -------------------- 160.010 km (Benzina)

    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 182.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
    tigregemella (1.8 t 150cv '98)---------------140.000 km (Benz-GPL)
    By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 280.000 km (Benz-GPL)

    catobbi (1.9 TDI 130 02)-----------------------66.666KM (Diesel)
    Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
    M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------------- 90.000 km (Diesel)
    Ares (1.9 TDI 130CV '02)--------------------- 95.703 Km (Diesel)
    Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ----------- 96.000 km (Diesel)
    dinocorse (1.9 TDI 130 cv 08/02)----------120.000km (Diesel)
    MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
    aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) --------- 124.784 km (Diesel)
    IcemanA3 (1.9 TDI 110@140cv '01) ------- 128.000 km (Diesel)
    Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) -------------135.000 km (Diesel)
    xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
    Marittil84 ( 1.9 TDI 130 Cv '01 ) --------------142.000 Km (Diesel)
    Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 142.000 km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)-------------155.000km (Diesel)
    Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) --------------------156.000km (Diesel)
    Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)--------------159.000km (Diesel)
    Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 163.500 km (Diesel)
    Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
    floyd1974 (1.9 TDI 110cv 00')------------------169.200 km Diesel)
    checcok (1.9 TDI 110cv '02) ------------------171.000 km (Diesel)
    Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
    MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 177.800 km (Diesel)
    frank.pgl (1.9 TDI 130cv '02) ----------------- 178.000 Km (Diesel)
    - Oz - (1.9 TDI 130cv '01) -------------------- 178.000 km (Diesel)
    samurai1977 (1.9 TDI 110cv '98) ---------------185.000 km (Diesel)
    Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 192.000 km (Diesel)
    zap (1.9 TDI 110cv '99) --------------------- 197.000 km (Diesel)
    fgili (1.9 TDI 110cv '99) ---------------------- 205000Km (Diesel)
    Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------272.500 km (Diesel)
    Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 282.000 km (Diesel)
    Gherdo (1.9 TDI 110cv '98) -------------------310.500 km (Diesel)
    domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) -----------------475.000 km (Diesel)
    ....

  10. #159
    Utente
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Messaggi
    5,463
    Thanked: 0
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    quattro ruote e un motore

    Predefinito



    xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 29.100 km (Benzina)
    Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
    Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 68.000 km (Benzina)
    Quan San (1.6 101cv '00) ------------------- 97.000 km (Benzina)
    Alex_87 (1.8 T 180cv 'xx)---------------------107.000km (Diesel)
    Pigi (1.8T 150cv '00)---------------------------110.000 km (Benzina)
    davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
    SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
    Cascio (1.8T 150cv '00) -------------------- 136.000km (Benzina)
    MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 148.000 km (Benzina)
    LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
    FedeS3 (1.8T 225cv '02) -------------------- 154.100 km (Benzina)
    mak_s3 (1.8T 210cv '99) -------------------- 160.010 km (Benzina)

    Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
    Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
    Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 182.000 km (Benzina)
    Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)

    Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
