
Originariamente Scritto da
Giulio84
Visto che oramai le A3 8P e successivamente le 8PA girano da anni, perchè non mettiamo le percorrenze delle nostre A3? e poi ogni tanto aggiorniamo?
nick Modello/anno KM
Giulio84 8P 3/2008 16.000
bn86 8P 3/2008 8.200
Der Petterz 8P 3/2006 63.000
PalettoneV6 8PA 2/2007 40.500
lucachd 8P 8/2004 157.000
paolo la vope 8P 3/2008 6.000
PacoA3 8p 4/2006 52.000
Dibes3 8p 12/2006 33.000
^TheMax^ 8p 5/2007 37.000
Davidenos 8P 7/2004 116.000
Emiliano® 8P 9/2005 78.000
Mak82 8P 5/2007 44.000
FanoSportback 8PA 5/2006 68.000
peppo1988 8P 7/2008 6.000
crazyF@R A3 8p 11/2006 78.000
Lless 8P 6/2006 47.000
Nicco A3 A3 2.0 tdi 16v 01/2004 78.000
SwisströM 8P 6/2003 49.000
Mainas 8PA 07/2007 25.000
Marcodf81 8P 8/2007 12.000
DelfinoTdi 8P 09/2004 59.000
Bolidenero 8PA 1/2008 17.000
Kaiifka 8P 71.000
lollo A3 8PA 10/2005 110.000
RISO 8P 10/2005 153.000
Little Won 8PA 8/2007 32.000
Nicola10 8PA 7/2007 26.000
Jany81 8P 10/2003 104.000
Amicovarto 8P 07/2006 67.000
Fine84 8PA 4/2008 10.000
rwici 8PA 2005 83.000
zal 8PA 07/2006 60.000
TgfRulez 8P 05/2003 102.000
vince_maio 8P 10/2007 26.000
ilPoli 8P 08/2007 33.000
Hollywood 8PA 09/2008 2.000
Geodo 8P 2.0tdi 03/2007 85.000
Ryan86 8P 2.0TDI 03/2008 16.000
DanyA3 8P 1.6FSI 01/2004 78.000
Brembo 8PA 61.000
Paky 8P 2.0 Tdi 140cv 01/2006 26.000
LittleWon 8PA 08/2007 56.000
@ndrew 8PA 02/2008 20.000
tommaso79 8P 06/2003 104.000
diabolik333 8P 09/2003 173.000
orlando112 8P 02/2005 112.000
beth84 8P 2/2004 78.000
mat.01 8P 10/2008 23.000
Audista 8P 10/2008 4.000
waldy 8PA 2.0 tdi 140cv 7/2008 8.000
tommy85 8PA 2.0 tdi 170 cv 04/2007 20.000
gigiboxmail 8PA 2.0 tdi 06/2005 89.000
sicboy 8P 02/2004 140.000
demoni 86 8P 09/2005 42.000
Bart 8P 02/2008 19.000
FabiusA3 81.000
AUDIte AUDIte 8P 7/2006 53.000
LORUSSOTFSI 1.9 tdi 105cv 2006 60.000
Caruch 8P 2.0 TDI 140cv 42.000
polska 8PA 2.0 TDI 140 cv S-Tronic 6.000
b1k3 140cv s-tronic 2007 22.000
audista s-line 2.0tdi 140cv 2/2008 28.000
ciroTDI 8PA 09/2004 104.000
pol82 8P 1.6 fsi 2004 31.000
spiderman75 8PA 2.0 TDI 76.000
ozen74 8PA 20.000
GiacomoFSI 60.000
cooky 8PA 12/2008 7.000
Myky A3 8P 01/2009 12.000
A3GASGAS 8P 2.0Tdi Ambition 10/2004 95.000
damiro 8P 2.0 Tdi Ambition 140cv 11/2007 25.000
superteo80 8P 09/2008 32.000
alexm 8P 02/2006 73.000
omar1990 8PA 2.0 TDI 140 CV 01/2009 22.000
axeleon Ambition 2.0 TDI 140 CV 98.000
Gabry_90 8P 12/2007 24.000
NikiA3 8p 2.0 tdi 59.000 testa rifatta a 56000 km
lele pop-off tfsi quattro 25.000
Giango 1.4TFSI 8p 02/2009 10.000
Vash 8PA 06/2008 31.000
Diegocampy 8PA 05/2007 55.000
HuG0_B0Ss 8PA 11/2007 25.000
KECH 8P 03/2004 83.000
Mr_A3 8P 5/2004 112.000
Teopedra 8P 10/2004 121.000
Poluca 8PA 02/2006 60.000
dadotuning 8P 07/2003 85.000
skio9 8P 1.9 TDI 10/2003 137.000 sostituito gruppo ventole radiatore a 134.000km
Teopedra Cabrio 08/2008 12.000 venduta
Vincenzokr 8PA 12/07 74.000 venduta
Mario.m 8P 01/2005 82.000 venduta
Stuntman-Mike 8P 5/2007 34.000 venduta
Pacor 8P 1/2004 21.000 venduta
Segnalibri