xblack79x (1.6 102cv '02) ------------------- 29.100 km (Benzina)
Matteo 1.8t (1.8T xxcv 'xx) -------------------- 50.000 km (Benzina)
Rick (1.6 102cv '02) -------------------------- 61.010 km (Benzina)
Quan San (1.6 101cv '00) ------------------- 97.000 km (Benzina)
Pigi (1.8T 150cv 'xx)---------------------------110.000 km (Benzina)
davidea3 (1.8 20v '97) ---------------------- 120.000 km (Benzina)
SlimAudi (1.8 20v 125cv '97) --------------- 130.000km (Benzina)
Cascio (1.8T 150cv '00) -------------------- 136.000km (Benzina)
MrSnake (1.6 101cv '97) -------------------- 138.000 km (Benzina)
LucaA3turbo(1.8T 150cv '98) -------------- 150.000 km (Benzina)
Frengo22 (1.8T 150cv '98) ----------------- 165.000 km (Benzina)
Kardano (1.8 125cv '96) -------------------- 166.000 km (Benzina)
Bronz84 (1.6 101cv '99) --------------------- 176.000 km (Benzina)
Audia32 (1.8T 180cv) ------------------------ 210.000 km (Benzina con "n" motori)
Davidern (1.6 101cv '00) -------------------- 83.000 km (Benz-GPL)
tigregemella (1.8 t 150cv '98)---------------130.000 km (Benz-GPL)
By3z (1.8 125cv '02) -------------------------- 269.000 km (Benz-GPL)
catobbi (1.9 TDI 130 02)-----------------------66.666KM (Diesel)
Brus-88 (1.9 TDI 130cv 01)-------------------75.000 km (Diesel)
M1rkoA3 (1.9 TDI 130cv '02) ---------------- 90.000 km (Diesel)
Ares (1.9 TDI 130CV '02)--------------------- 95.703 Km (Diesel)
Pieroa38l (1.9 TDI 130cv 05/'01) ----------- 96.000 km (Diesel)
dinocorse (1.9 TDI 130 cv 08/02)----------120.000km (Diesel)
MarcoRN80 (1.9 TDI 90cv) ----------------- 124.000 Km (Diesel)
aldow85n (1.9 TDI 130 cv 00/11) --------- 124.784 km (Diesel)
Mauricee76 (1.9 TDI 90Cv '00 ) -------------135.000 km (Diesel)
xxkart77 (1.9 TDI 110cv '99) ----------------- 141.000 km (Diesel)
Mark-A3 (1.9 TDI 130cv '03) ----------------- 142.000 km (Diesel)
Antonello_A3 (1.9 TDI 90cv '98)-------------155.000km (Diesel)
Miky41 (1.9 TDI 101cv '02) --------------------156.000km (Diesel)
Magnagatti (1.9 TDI 101cv '02) ------------- 163.500 km (Diesel)
MAX.SS(1.9 TDI 130cv '03) ------------------ 166.000 km (Diesel)
Apet (1.9 TDI 130cv '03) ---------------------- 167.000 km (Diesel)
Allarmerosso (1.9 TDI 130cv '02) ------------- 173.000 km (Diesel)
Brian ò CONNOR (1.9 TDI 130cv '00) --------- 176.000 km (Diesel)
- Oz - (1.9 TDI 130cv '01)----------------------178.000 km (Diesel)
Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------186.000 km (Diesel)
Julius (1.9 TDI 90 cv '97) -------------------- 267.000 km (Diesel)
Audi (1.9 TDI 110cv '98) ----------------------272.500 km (Diesel)
domyc79 (1.9 TDI 130cv '01) -----------------475.000 km (Diesel)
Segnalibri