Lista utenti taggati

Risultati da 1 a 10 di 22

Discussione: Q5 e consumo d'olio: contatti in Audi e per studio legale

Visualizzazione Elencata

  1. #19
    New Entry
    Data Registrazione
    Jul 2015
    Messaggi
    40
    Thanked: 4
    Menzionato
    messaggio(i)
    Taggato
    discussione(i)
    Provincia
    Milano (MI)
    Auto
    Q5 tfsi 211cv

    Predefinito

    per completezza
    il preventivo audi era di circa € 5850 x il motore.
    io ho fatto eseguire altri lavoretti di circa € 950 .
    chiaramente entrambi senza iva.
    a fine lavori ho speso € 3850 x rifare il motore comprensivo di iva.
    poi mi hanno picchiato altri € 1500 con iva x qs lavori .
    ALCUNI DI QS LAVORI SONO QUELLI CHE AVEVO RICHIESTO E ALTRI DURANTE FASE SMONTAGGIOE RIMONTAGGIO SONO STATI SOSTITUITI TIPO SUPPORTI MOTORE,CUSCINETTI ECC.
    a menhanno messo il motore a banco e avevano smontato tutto avantreno ammortizzatori ecc

    2SUPPORTI MOTORE SMONTATO E RIMONTATO 0,70 50,00 35,00 22
    10352015 2CUSCINETTI GOMMAMETALLO SMON RIMO 1,90 50,00 95,00 22
    40071900 SUPPORTO AGGREGATI SMONTATO E RIMONTAT 4,70 50,00 235,00 22
    70031900 RIVEST LAT VANO BAG POST SMON RIMO 0,50 50,00 25,00 22
    70061950 RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO POST. SMON RIM 0,20 50,00 10,00 22
    70071900 PORTAOGGETTI SMONTATO E RIMONTATO 0,20 50,00 10,00 22
    70111900 RIVESTIMENTO PIANTONE STERZO SMON RIMO 0,30 50,00 15,00 22
    70161900 MASCHERINA PER PANNELLO PO SMON RIMO 0,20 50,00 10,00 22
    57891900 CENTR. SISTEMA COMFORT SMON RIMO 0,30 50,00 15,00 22
    RIATAPSM RIATTIVAZ.SERVIZIO MOBILIT? E25,82+IVA 25,82 25,82 22
    44891550 CAMPANATURA RUOTE ANTERIORI REGISTRATO 0,40 50,00 20,00 22
    44881550 CONVERGENZA RUOTE ANTERIORI REGISTRATO 0,20 50,00 10,00 22
    44931550 CONVERGENZA RUOTE POSTERIORI REGISTRAT 0,20 50,00 10,00 22
    44941550 CAMPANATURA RUOTE POSTERIORI REGISTRAT 0,20 50,00 10,00 22
    44950300 VEICOLO ANT. POST. MISURATO 0,90 50,00 45,00 22
    01090002 ISP.CON CAMB.OLIO VARIAB. . 1,30 50,00 65,00 22
    17030150 PRESSIONE OLIO CONTROLLATO 0,20 50,00 10,00 22
    17051916 INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO SMON RIMO 0,60 50,00 30,00 22
    17191915 VALVOLA REG.PRESS.OLIO SMON RIMO 0,50 50,00 25,00 22
    17221965 COMANDO POMPA OLIO SMONTATO

  2. Il seguente utente ringrazia Enzo1953 per questo messaggio

    Marcy_68 (02-12-2021)

  3.  

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •